Nro. | NANDINA | DESCRIPCION | DE ENERO A JUNIO, 2023 | DE ENERO A JUNIO, 2024 | VARIACION | |
1 | 2710192100 | GASOILS (GASOLEO) (DIESEL) | 819,89 | 581,39 | -29,09% | |
2 | 2710121310 | GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VEHICULOS AUTOMOVILES, CON UN INDICE DE ANTIDETONANTE, INFERIOR A 87 | 503,71 | 509,44 | 1,14% | |
3 | 8703229090 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 100,17 | 71,06 | -29,06% | |
4 | 8704311090 | LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS, UNICAMENTE CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR CHISPA, DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA INFERIOR O IGUAL A 4, 537 T | 107,39 | 53,12 | -50,53% | |
5 | 3004902900 | LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO | 48,64 | 45,62 | -6,21% | |
6 | 2106902900 | LAS DEMAS PREPARACIONES COMPUESTAS CUYO GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SEA INFERIOR O IGUAL AL 0, 5%VOL, PARA LA ELABORACIËN DE BEBIDAS PRESENTADAS EN ENVASES ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 30,90 | 43,44 | 40,56% | |
7 | 2709000000 | ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 8,20 | 41,95 | 411,73% | |
8 | 2710121330 | GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VEHICULOS AUTOMOVILES, CON UN INDICE DE ANTIDETONANTE SUPERIOR O IGUAL A 90, PERO INFERIOR A 95 | 0,00 | 40,43 | ||
9 | 8411990000 | LAS DEMAS PARTES DE TURBOREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMAS TURBINAS DE GAS | 25,60 | 38,71 | 51,19% | |
10 | 7214200000 | BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES, PRODUCIDOS EN EL LAMINADO O SOMETIDAS A TORSION DESPUES DEL LAMINADO | 77,80 | 38,38 | -50,66% | |
11 | 8703239040 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 81,66 | 36,93 | -54,78% | |
12 | 4011101000 | NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO: RADIALES | 38,49 | 31,25 | -18,81% | |
13 | 8517629090 | LOS DEMAS APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION, EMISION Y TRANSMISION O REGENERACION DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE CONMUTACION Y ENCAMINAMIENTO («SWITCHING AND ROUTING APPARATUS») | 17,03 | 30,23 | 77,50% | |
14 | 8711200000 | MOTOCICLETAS CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO DE CILINDRADA SUPERIOR A 50 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 25O CM3 | 34,77 | 28,74 | -17,34% | |
15 | 3402500000 | PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR (INCLUIDAS LAS PREPARACIONES AUXILIARES DE LAVADO) Y PREPRACIONES DE LIMPIEZA AUNQUE CONTENGAN JABON, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 34.01, ACONDICIONAD | 29,02 | 26,89 | -7,36% | |
16 | 8429520000 | MAQUINAS CUYA SEPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360 GRADOS, AUTOPROPULSADAS | 32,34 | 26,79 | -17,15% | |
17 | 1101000000 | HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLON) | 24,33 | 23,34 | -4,08% | |
18 | 3901200000 | POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0.94 | 27,73 | 23,00 | -17,05% | |
19 | 3902100000 | POLIPROPILENO | 20,34 | 22,70 | 11,57% | |
20 | 4011201000 | NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMINONES: RADIALES | 29,15 | 21,23 | -27,16% | |
21 | 8701210000 | TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES, UNICAMENTE CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMI-DIESEL) | 35,50 | 20,90 | -41,13% | |
22 | 2203000000 | CERVEZA DE MALTA | 16,19 | 20,76 | 28,24% | |
23 | 3808931900 | LOS DEMAS HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIËN Y REGULADOS DE CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS | 19,10 | 20,56 | 7,65% | |
24 | 3808939900 | LOS DEMAS HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIËN Y REGULADOS DE CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS | 19,37 | 20,26 | 4,57% | |
25 | 3808911910 | LOS DEMAS INSECTICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS EN ENVASES DE HASTA 5 KG O 5 L | 18,06 | 18,99 | 5,15% | |
26 | 3901100000 | POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94 | 16,07 | 17,04 | 6,01% | |
27 | 3907619000 | LOS DEMAS POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), CON UN INDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 78 ML/G | 18,25 | 16,90 | -7,44% | |
28 | 8703231099 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 20,73 | 16,87 | -18,62% | |
29 | 8401100000 | REACTORES NUCLEARES | 1,35 | 16,74 | 1.144,39% | |
30 | 8703241090 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 21,25 | 14,79 | -30,40% | |
31 | 1107100010 | CEBADA MALTEADA EN GRANO, INCLUSO LA CEBADA CERVECERA, SIN TOSTAR | 15,38 | 14,78 | -3,91% | |
32 | 8430410000 | LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS | 1,61 | 14,66 | 809,32% | |
33 | 3920100000 | LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE POLIMEROS DE ETILENO, NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE | 13,66 | 14,34 | 4,93% | |
34 | 4703290000 | PASTA QUIMICA DE MADERA A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO, SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA DISTINTA DE LA DE CONIFERAS, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER | 18,11 | 14,21 | -21,53% | |
35 | 8702902090 | LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES, PARA EL TRANSPORTE DE UN MAXIMO DE 16 PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR | 9,88 | 14,14 | 43,05% | |
36 | 3303000000 | PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR | 11,14 | 13,86 | 24,44% | |
37 | 3304990000 | LAS DEMAS, PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS, INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTISOLARES Y LAS BRONCEADORAS | 12,80 | 13,75 | 7,44% | |
38 | 4802569000 | LOS DEMAS PAPELES CON PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS DONDE UN LADO SEA INFEROOR O IGUAL A 435 MM Y EL OTRO INFERIOR A 297 MM | 14,07 | 13,65 | -2,99% | |
39 | 8471500000 | UNIDADES DE PROCESO DIGITALES, EXCEPTO LAS DE LAS SUBPARTIDAS Nos 84.71.41.00 Y 84.71.49.00, AUNQUE INCLUYAN EN LA MISMA ENVOLTURA:UNIDAD DE MEMORIA, UNIDAD DE ENTRADA Y UNIDAD DE SALIDA | 8,66 | 13,53 | 56,24% | |
40 | 3808921900 | LOS DEMAS FUNGICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS QUE CONTENGAN GROMOMETANO (BROMURO DE METILO) O BROMOCLOROMETANO | 18,37 | 13,10 | -28,70% | |
41 | 8703231040 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 19,59 | 12,96 | -33,82% | |
42 | 8701940090 | LOS DEMAS TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA 87.09), CON MOTOR DE POTENCIA SUPERIOR SUPERIOR A SUPERIOR A 75 KW PERO INFERIOR O IGUAL A 130 KW | 29,69 | 12,93 | -56,45% | |
43 | 7210701000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, PINTADOS, BARNIZADOS O REVESTIDOS DE PLASTICO, REVESTIDOS PREVIAMENTE DE ALEACIONES DE ALUMINIO-CINC | 10,70 | 12,61 | 17,82% | |
44 | 8430490000 | LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION | 0,98 | 12,45 | 1.165,39% | |
45 | 2309909000 | LAS DEMAS PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES | 14,73 | 12,38 | -15,98% | |
46 | 8802301000 | AVIONES DE PESO MAXIMO DE DESPEGUE INFERIOR O IGUAL A 5.700 KG, EXCEPTO LOS DISEÐADOS ESPECIFICAMENTE PARA USO MILITAR | 6,34 | 12,31 | 94,08% | |
47 | 8544491000 | LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE PARA TENSION INFERIOR O IGUAL A 80 V | 10,73 | 12,18 | 13,45% | |
48 | 3904102000 | POLICLORURO DE VINILO, SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS, OBTENIDO POR POLIMERIZACION EN SUSPENSION | 12,54 | 11,80 | -5,92% | |
49 | 7304290000 | LOS DEMAS TUBOS DE ENTUBACION ("EASING") O DE PRODUCCION ("TUBING") Y TUBOS DE PERFORACION, SIN SOLDADURA, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA EXTRACCION DE PETROLEO O GAS | 5,60 | 11,60 | 107,13% | |
50 | 4907002000 | BILLETES DE BANCO | 0,00 | 11,20 | ||
51 | 2309109000 | LOS DEMAS ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 12,04 | 11,08 | -8,00% | |
52 | 3808911990 | LOS DEMAS INSECTICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS | 12,42 | 11,05 | -11,05% | |
53 | 2106909000 | LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 11,11 | 10,95 | -1,43% | |
54 | 9619001010 | PAÐALES PARA BEBES DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA | 14,94 | 10,89 | -27,12% | |
55 | 4410110000 | TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA | 12,42 | 10,62 | -14,51% | |
56 | 2710193810 | OTROS ACEITES LUBRICANTES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A GASOLINA | 0,00 | 10,35 | ||
57 | 3002429000 | LAS DEMAS VACUNAS PARA USO EN MEDICINA VETERINARIA | 8,88 | 10,21 | 14,93% | |
58 | 3002419000 | LAS DEMAS VACUNAS PARA USO EN MEDICINA HUMANA | 10,35 | 9,96 | -3,82% | |
59 | 2710193820 | OTROS ACEITES LUBRICANTES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL OIL | 0,00 | 9,65 | ||
60 | 8417100000 | HORNOS PARA TOSTACION, FUSION U OTROS TRATAMIENTOS TERMICOS DE LOS MINERALES METALIFEROS (INCLUIDAS LAS PIRITAS) O DE LOS METALES | 20,41 | 9,65 | -52,70% | |
61 | 7606129000 | LAS DEMAS CHAPAS Y TIRAS, DE ALEACIONES DE ALUMINIO, CUADRADAS O RECTANGULARES | 4,66 | 9,65 | 107,21% | |
62 | 7612909000 | LOS DEMAS DEPOSITOS, BARRILES Y RECIP.SIMIL.DE ALUMINIO PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE CAP.INF.O IGUAL A 300 L, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS | 10,32 | 9,38 | -9,12% | |
63 | 3926909000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14 | 9,58 | 9,12 | -4,81% | |
64 | 7306309900 | LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCIËN CIRCULAR | 6,92 | 8,94 | 29,23% | |
65 | 8474900000 | PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR, AMASAR O SOBAR, TIERRA, PIEDRA U OTRA MATERIA MINERAL SOLIDA | 7,44 | 8,88 | 19,37% | |
66 | 1806900090 | LOS DEMAS CHOCOLATES Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO | 11,40 | 8,60 | -24,55% | |
67 | 3306100000 | PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTAL: DENTIFRICOS | 5,38 | 8,55 | 58,76% | |
68 | 2710121340 | GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VEHICULOS AUTOMOVILES, CON UN INDICE DE ANTIDETONANTE SUPERIOR O IGUAL A 95 | 0,00 | 8,51 | ||
69 | 8429510000 | CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL, AUTOPROPULSADAS | 13,77 | 8,47 | -38,50% | |
70 | 8431490000 | LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS Nos 84.26, 84.29 U 84.30 | 12,08 | 8,42 | -30,28% | |
71 | 7216210000 | PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR EN "L" | 8,92 | 8,36 | -6,30% | |
72 | 3906909000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS | 11,17 | 8,36 | -25,18% | |
73 | 8544499000 | LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA TENSION INFERIOR O IGUAL A 80 V | 8,09 | 8,33 | 3,00% | |
74 | 3903110000 | POLIESTIRENO: EXPANDIBLE | 11,44 | 8,29 | -27,51% | |
75 | 1704901000 | LOS DEMAS BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS | 9,10 | 8,27 | -9,17% | |
76 | 1206001000 | SEMILLA DE GIRASOL, INCLUSO QUEBRANTADA, PARA SIEMBRA | 10,97 | 8,20 | -25,21% | |
77 | 6404112000 | CALZADO DE TENIS, BALONCESTO, GIMNASIA, ENTRENAMIENTO Y CALZADOS SIMILARES | 11,60 | 8,18 | -29,52% | |
78 | 7326110000 | BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS, FORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO, DE HIERRO O ACERO | 9,46 | 7,98 | -15,56% | |
79 | 6402999000 | LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO | 10,71 | 7,95 | -25,81% | |
80 | 3920209000 | LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE POLIMEROS DE PROPILENO SIN REFUERZO, ESTRATIFICACIËN NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON O | 8,35 | 7,79 | -6,81% | |
81 | 2103902000 | LOS DEMAS, CONDIMENTOS Y SAZONADORES, COMPUESTOS | 6,91 | 7,71 | 11,56% | |
82 | 3302109000 | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS O DE BEBIDAS | 7,68 | 7,69 | 0,14% | |
83 | 0808100000 | MANZANAS, FRESCAS | 6,24 | 7,65 | 22,60% | |
84 | 8479899000 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON FUNCION PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO | 15,86 | 7,63 | -51,93% | |
85 | 8703221090 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 7,82 | 7,60 | -2,83% | |
86 | 0105110000 | GALLOS Y GALLINAS VIVOS DE PESO INFERIOR O IGUAL A 185 G, DE LA ESPECIE DOMESTICOS | 7,85 | 7,56 | -3,65% | |
87 | 8433510000 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS: COSECHADORAS-TRILLADORAS | 17,41 | 7,41 | -57,44% | |
88 | 3102300000 | NITRATO DE AMONIO, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA | 9,25 | 7,35 | -20,53% | |
89 | 6006320000 | LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO. DE FIBRAS SINTETICAS: TE?IDOS | 13,82 | 7,26 | -47,45% | |
90 | 3824999990 | LAS DEMAS PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NUCLEOS DE FUNDICION; PRODUCTOS QUIMICOS Y PREPARACIONES DE LA INDUSTRIA QUIMICA O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS (INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE PRODUCTOS NATU | 0,00 | 7,04 | ||
91 | 8421230000 | APARATOS PARA FILTRAR LUBRICANTES O CARBURANTES EN LOS MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESION | 7,89 | 7,01 | -11,19% | |
92 | 7604292000 | LOS DEMAS PERFILES DE ALEACIONES DE ALUMINIO | 7,59 | 6,79 | -10,48% | |
93 | 2710193890 | OTROS ACEITES LUBRICANTES PARA LAS DEMAS APLICACIONES, INCLUIDOS LOS LUBRICANTES INDUSTRIALES Y DE OTROS USOS | 0,00 | 6,79 | ||
94 | 7210300000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CINCADOS ELECTROLITICAMENTE | 5,48 | 6,74 | 23,02% | |
95 | 8418500000 | LOS DEMAS ARMARIOS, ARCONES(COFRES), VITRINAS, MOSTRADORES Y MUEBLES SIMILARES PARA LA PRODUCCION DE FRIO | 8,95 | 6,71 | -25,07% | |
96 | 8415101000 | MAQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, DE PARED O PARA VENTANAS, FORMANDO UN SOLO CUERPO, CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO INFERIOR O IGUAL A 30000 BTU/HORA | 4,00 | 6,61 | 65,30% | |
97 | 8703210090 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 18,92 | 6,61 | -65,08% | |
98 | 3923509000 | LOS DEMAS TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE DE PLASTICO | 6,49 | 6,60 | 1,68% | |
99 | 3105300000 | HIDROGENOORTOFOSFATO DE DIAMONIO (FOSFATO DIAMONICO) | 3,20 | 6,54 | 104,65% | |
100 | 7308909090 | LAS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES DE FUNDICION, HIERRO O ACERO, PREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION | 5,21 | 6,54 | 25,42% | |
101 | RESTO | 2.637,71 | 2.066,74 | -21,65% | ||
TOTAL | 5.559,86 | 4.664,08 | -16,11% | |||
Fuente: INE. COMEX, elaboración DAPRO |