Nro. | NANDINA | DESCRIPCION | DE ENERO A NOVIEMBRE, 2023 | DE ENERO A NOVIEMBRE, 2024 | VARIACION | |
1 | 2710192100 | GASOILS (GASOLEO) (DIESEL) | 1.710,27 | 1.385,12 | -19,01% | |
2 | 2710121310 | GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VEHICULOS AUTOMOVILES, CON UN INDICE DE ANTIDETONANTE, INFERIOR A 87 | 892,99 | 858,13 | -3,90% | |
3 | 8703229090 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 178,40 | 121,64 | -31,81% | |
4 | 2709000000 | ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 33,26 | 98,95 | 197,52% | |
5 | 8704311090 | LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS, UNICAMENTE CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR CHISPA, DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA INFERIOR O IGUAL A 4, 537 T | 182,83 | 90,78 | -50,35% | |
6 | 3004902900 | LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO | 91,61 | 86,94 | -5,10% | |
7 | 2106902900 | LAS DEMAS PREPARACIONES COMPUESTAS CUYO GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SEA INFERIOR O IGUAL AL 0, 5%VOL, PARA LA ELABORACIËN DE BEBIDAS PRESENTADAS EN ENVASES ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 66,15 | 78,72 | 19,00% | |
8 | 7214200000 | BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES, PRODUCIDOS EN EL LAMINADO O SOMETIDAS A TORSION DESPUES DEL LAMINADO | 124,67 | 70,61 | -43,37% | |
9 | 4011101000 | NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO: RADIALES | 72,67 | 58,87 | -18,98% | |
10 | 8703239040 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 130,00 | 58,20 | -55,23% | |
11 | 8711200000 | MOTOCICLETAS CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO DE CILINDRADA SUPERIOR A 50 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 25O CM3 | 64,71 | 52,37 | -19,08% | |
12 | 2710121330 | GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VEHICULOS AUTOMOVILES, CON UN INDICE DE ANTIDETONANTE SUPERIOR O IGUAL A 90, PERO INFERIOR A 95 | 0,00 | 50,99 | ||
13 | 3402500000 | PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR (INCLUIDAS LAS PREPARACIONES AUXILIARES DE LAVADO) Y PREPRACIONES DE LIMPIEZA AUNQUE CONTENGAN JABON, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 34.01, ACONDICIONAD | 54,59 | 50,58 | -7,35% | |
14 | 8411990000 | LAS DEMAS PARTES DE TURBOREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMAS TURBINAS DE GAS | 51,99 | 48,94 | -5,86% | |
15 | 8517629090 | LOS DEMAS APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION, EMISION Y TRANSMISION O REGENERACION DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE CONMUTACION Y ENCAMINAMIENTO («SWITCHING AND ROUTING APPARATUS») | 45,34 | 48,10 | 6,09% | |
16 | 3808931900 | LOS DEMAS HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIËN Y REGULADOS DE CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS | 59,74 | 46,85 | -21,58% | |
17 | 3902100000 | POLIPROPILENO | 40,14 | 42,34 | 5,47% | |
18 | 2203000000 | CERVEZA DE MALTA | 31,61 | 41,40 | 30,99% | |
19 | 3901200000 | POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0.94 | 47,33 | 40,38 | -14,69% | |
20 | 1101000000 | HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLON) | 39,86 | 40,20 | 0,85% | |
21 | 4011201000 | NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMINONES: RADIALES | 52,74 | 40,03 | -24,10% | |
22 | 8429520000 | MAQUINAS CUYA SEPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360 GRADOS, AUTOPROPULSADAS | 53,37 | 39,51 | -25,97% | |
23 | 3808939900 | LOS DEMAS HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIËN Y REGULADOS DE CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS | 54,93 | 37,31 | -32,07% | |
24 | 3808911910 | LOS DEMAS INSECTICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS EN ENVASES DE HASTA 5 KG O 5 L | 49,36 | 37,08 | -24,88% | |
25 | 8701210000 | TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES, UNICAMENTE CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMI-DIESEL) | 48,96 | 33,96 | -30,65% | |
26 | 3907619000 | LOS DEMAS POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), CON UN INDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 78 ML/G | 30,93 | 31,58 | 2,12% | |
27 | 3901100000 | POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94 | 26,99 | 29,66 | 9,91% | |
28 | 3808911990 | LOS DEMAS INSECTICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS | 27,82 | 28,44 | 2,23% | |
29 | 1107100010 | CEBADA MALTEADA EN GRANO, INCLUSO LA CEBADA CERVECERA, SIN TOSTAR | 28,88 | 28,28 | -2,07% | |
30 | 8421199000 | LAS DEMAS CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRIFUGAS | 2,33 | 28,24 | 1.110,58% | |
31 | 8401100000 | REACTORES NUCLEARES | 10,79 | 27,78 | 157,32% | |
32 | 8703231099 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 42,46 | 27,68 | -34,81% | |
33 | 4703290000 | PASTA QUIMICA DE MADERA A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO, SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA DISTINTA DE LA DE CONIFERAS, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER | 32,42 | 27,53 | -15,06% | |
34 | 3920100000 | LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE POLIMEROS DE ETILENO, NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE | 28,37 | 26,30 | -7,30% | |
35 | 4907002000 | BILLETES DE BANCO | 0,00 | 25,32 | ||
36 | 3304990000 | LAS DEMAS, PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS, INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTISOLARES Y LAS BRONCEADORAS | 27,14 | 25,21 | -7,10% | |
37 | 8544491000 | LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE PARA TENSION INFERIOR O IGUAL A 80 V | 23,43 | 24,74 | 5,60% | |
38 | 7304290000 | LOS DEMAS TUBOS DE ENTUBACION ("EASING") O DE PRODUCCION ("TUBING") Y TUBOS DE PERFORACION, SIN SOLDADURA, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA EXTRACCION DE PETROLEO O GAS | 6,94 | 24,16 | 247,94% | |
39 | 3303000000 | PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR | 26,75 | 24,01 | -10,25% | |
40 | 8703241090 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 35,62 | 23,94 | -32,81% | |
41 | 2309909000 | LAS DEMAS PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES | 26,01 | 23,80 | -8,50% | |
42 | 3808921900 | LOS DEMAS FUNGICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS QUE CONTENGAN GROMOMETANO (BROMURO DE METILO) O BROMOCLOROMETANO | 42,29 | 23,45 | -44,56% | |
43 | 4802569000 | LOS DEMAS PAPELES CON PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS DONDE UN LADO SEA INFEROOR O IGUAL A 435 MM Y EL OTRO INFERIOR A 297 MM | 23,36 | 22,03 | -5,72% | |
44 | 9619001010 | PAÐALES PARA BEBES DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA | 25,57 | 21,80 | -14,77% | |
45 | 2106909000 | LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 19,41 | 21,09 | 8,67% | |
46 | 3904102000 | POLICLORURO DE VINILO, SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS, OBTENIDO POR POLIMERIZACION EN SUSPENSION | 21,26 | 21,08 | -0,86% | |
47 | 8504230000 | TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOS, DE POTENCIA SUPERIOR A 10.000 kVA | 10,46 | 21,07 | 101,41% | |
48 | 7210701000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, PINTADOS, BARNIZADOS O REVESTIDOS DE PLASTICO, REVESTIDOS PREVIAMENTE DE ALEACIONES DE ALUMINIO-CINC | 21,12 | 20,81 | -1,47% | |
49 | 8703231040 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 34,11 | 20,70 | -39,32% | |
50 | 3002419000 | LAS DEMAS VACUNAS PARA USO EN MEDICINA HUMANA | 12,30 | 20,62 | 67,71% | |
51 | 8429510000 | CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL, AUTOPROPULSADAS | 22,80 | 19,68 | -13,70% | |
52 | 2309109000 | LOS DEMAS ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 19,96 | 19,53 | -2,17% | |
53 | 2710193820 | OTROS ACEITES LUBRICANTES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL OIL | 0,00 | 19,50 | ||
54 | 2710193810 | OTROS ACEITES LUBRICANTES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A GASOLINA | 0,00 | 19,26 | ||
55 | 3105400000 | DIHIDROGENOORTFOSFATO DE AMONIO (FOSFATO MONOAMONICO), INCLUSO MEZCLADO CON EL HIDROGENOORTOFOSFATO DE DIAMONIO (FOSFATO DIAMONICO) | 18,29 | 19,24 | 5,21% | |
56 | 8417100000 | HORNOS PARA TOSTACION, FUSION U OTROS TRATAMIENTOS TERMICOS DE LOS MINERALES METALIFEROS (INCLUIDAS LAS PIRITAS) O DE LOS METALES | 53,02 | 19,16 | -63,86% | |
57 | 8702902090 | LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES, PARA EL TRANSPORTE DE UN MAXIMO DE 16 PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR | 26,90 | 19,09 | -29,06% | |
58 | 3002429000 | LAS DEMAS VACUNAS PARA USO EN MEDICINA VETERINARIA | 15,29 | 18,90 | 23,56% | |
59 | 3903110000 | POLIESTIRENO: EXPANDIBLE | 18,46 | 18,74 | 1,51% | |
60 | 8471500000 | UNIDADES DE PROCESO DIGITALES, EXCEPTO LAS DE LAS SUBPARTIDAS Nos 84.71.41.00 Y 84.71.49.00, AUNQUE INCLUYAN EN LA MISMA ENVOLTURA:UNIDAD DE MEMORIA, UNIDAD DE ENTRADA Y UNIDAD DE SALIDA | 18,92 | 18,62 | -1,61% | |
61 | 4410110000 | TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA | 21,16 | 18,04 | -14,73% | |
62 | 8479899000 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON FUNCION PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO | 29,05 | 17,93 | -38,29% | |
63 | 3306100000 | PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTAL: DENTIFRICOS | 10,75 | 16,86 | 56,81% | |
64 | 8431490000 | LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS Nos 84.26, 84.29 U 84.30 | 22,26 | 16,81 | -24,49% | |
65 | 3926909000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14 | 19,29 | 16,60 | -13,95% | |
66 | 7216210000 | PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR EN "L" | 19,76 | 16,56 | -16,22% | |
67 | 8430410000 | LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS | 3,11 | 16,05 | 415,22% | |
68 | 8474109000 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR O LAVAR, TIERRA, PIEDRA U OTRA MATERIAS MINERAL SOLIDA | 4,49 | 15,97 | 255,67% | |
69 | 7326110000 | BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS, FORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO, DE HIERRO O ACERO | 17,69 | 15,93 | -9,98% | |
70 | 8701940090 | LOS DEMAS TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA 87.09), CON MOTOR DE POTENCIA SUPERIOR SUPERIOR A SUPERIOR A 75 KW PERO INFERIOR O IGUAL A 130 KW | 48,17 | 15,77 | -67,25% | |
71 | 8703221090 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 13,04 | 15,73 | 20,61% | |
72 | 0105110000 | GALLOS Y GALLINAS VIVOS DE PESO INFERIOR O IGUAL A 185 G, DE LA ESPECIE DOMESTICOS | 15,02 | 15,41 | 2,62% | |
73 | 3906909000 | LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS | 17,89 | 15,20 | -15,06% | |
74 | 3102300000 | NITRATO DE AMONIO, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA | 15,66 | 14,93 | -4,65% | |
75 | 3302109000 | LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS O DE BEBIDAS | 13,55 | 14,65 | 8,12% | |
76 | 1806900090 | LOS DEMAS CHOCOLATES Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO | 18,98 | 14,63 | -22,94% | |
77 | 7306309900 | LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCIËN CIRCULAR | 13,20 | 14,42 | 9,21% | |
78 | 1704901000 | LOS DEMAS BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS | 17,83 | 14,41 | -19,15% | |
79 | 2710121320 | GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VEHICULOS AUTOMOVILES, CON UN INDICE DE ANTIDETONANTE SUPERIOR O IGUAL A 87, PERO INFERIOR A 90 | 0,00 | 14,33 | ||
80 | 2710193890 | OTROS ACEITES LUBRICANTES PARA LAS DEMAS APLICACIONES, INCLUIDOS LOS LUBRICANTES INDUSTRIALES Y DE OTROS USOS | 0,00 | 14,33 | ||
81 | 8430490000 | LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION | 1,94 | 14,07 | 624,33% | |
82 | 8544499000 | LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA TENSION INFERIOR O IGUAL A 80 V | 13,32 | 14,00 | 5,08% | |
83 | 6404112000 | CALZADO DE TENIS, BALONCESTO, GIMNASIA, ENTRENAMIENTO Y CALZADOS SIMILARES | 20,98 | 13,92 | -33,63% | |
84 | 8417900000 | PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS INCINERADORES, QUE NO SEAN ELECTRICOS | 0,54 | 13,82 | 2.480,63% | |
85 | 8703409000 | LOS DEMAS VEHICULOS, EQUIPADOS PARA LA PROPULSION CON MOTOR DE MEBOLO ALTERNATIVO POR CHISPA Y CON MOTOR ELECTRICO | 7,41 | 13,81 | 86,39% | |
86 | 3824999990 | LAS DEMAS PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NUCLEOS DE FUNDICION; PRODUCTOS QUIMICOS Y PREPARACIONES DE LA INDUSTRIA QUIMICA O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS (INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE PRODUCTOS NATU | 0,00 | 13,68 | ||
87 | 6006320000 | LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO. DE FIBRAS SINTETICAS: TE?IDOS | 21,04 | 13,56 | -35,56% | |
88 | 3920209000 | LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE POLIMEROS DE PROPILENO SIN REFUERZO, ESTRATIFICACIËN NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON O | 14,99 | 13,49 | -9,99% | |
89 | 8479820000 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA MEZCLAR, AMASAR O SOBAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, CRIBAR, TAMIZAR, HOMOGENEIZAR, EMULSIONAR O AGITAR | 5,48 | 13,35 | 143,42% | |
90 | 2103902000 | LOS DEMAS, CONDIMENTOS Y SAZONADORES, COMPUESTOS | 12,40 | 13,32 | 7,49% | |
91 | 8474900000 | PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR, AMASAR O SOBAR, TIERRA, PIEDRA U OTRA MATERIA MINERAL SOLIDA | 12,13 | 13,29 | 9,61% | |
92 | 7612909000 | LOS DEMAS DEPOSITOS, BARRILES Y RECIP.SIMIL.DE ALUMINIO PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE CAP.INF.O IGUAL A 300 L, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS | 18,73 | 13,02 | -30,50% | |
93 | 3923509000 | LOS DEMAS TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE DE PLASTICO | 13,18 | 12,96 | -1,67% | |
94 | 8418500000 | LOS DEMAS ARMARIOS, ARCONES(COFRES), VITRINAS, MOSTRADORES Y MUEBLES SIMILARES PARA LA PRODUCCION DE FRIO | 13,15 | 12,87 | -2,13% | |
95 | 0808100000 | MANZANAS, FRESCAS | 11,98 | 12,85 | 7,25% | |
96 | 6402999000 | LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO | 21,66 | 12,82 | -40,82% | |
97 | 3105300000 | HIDROGENOORTOFOSFATO DE DIAMONIO (FOSFATO DIAMONICO) | 8,42 | 12,80 | 52,13% | |
98 | 3822190010 | REACTIVOS DE DIAGNOSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, INCLUSO PRESENTADOS EN KITS, PARA DIAGNOSTICO HUMANO | 0,00 | 12,75 | ||
99 | 8309900000 | LOS DEMAS, TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS CORONA, TAPAS ROSCADAS Y TAPONES VERTEDORES), CAPSULAS PARA BOTELLAS, TAPONES ROSCADOS, SOBRETAPAS, PRECINTOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA ENVASES, DE METAL COMUN | 11,35 | 12,55 | 10,62% | |
100 | 8421230000 | APARATOS PARA FILTRAR LUBRICANTES O CARBURANTES EN LOS MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESION | 15,09 | 12,54 | -16,91% | |
101 | RESTO | 5.076,24 | 3.891,39 | -23,34% | ||
TOTAL | 10.578,85 | 8.840,41 | -16,43% | |||
Fuente: INE. COMEX, elaboración DAPRO |