MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
BOLIVIA(2007)
ACTIVIDAD ECONOMICA VALOR BRUTO DE PRODUCCION CONSUMO INTERMEDIO VALOR AGREGADO PERSONAL OCUPADO NUMERO DE EMPRESAS
Madera y Productos de Madera 100.561.584 36.637.867 63.923.717 2.278 749
Otras Industrias Manufactureras 787.899.576 360.504.046 427.395.530 15.495 5.284
Papel y Productos de Papel 163.576.159 76.786.940 86.789.219 4.493 1.331
Productos Alimenticios y Bebidas 775.452.270 489.233.571 286.218.699 13.139 4.047
Productos de Minerales no Metálicos 208.563.123 58.620.375 149.942.748 3.983 910
Productos Metálicos , Maquinaria y Equipo 720.096.660 268.213.896 451.882.764 12.813 4.213
Substancias y Productos Quimicos 97.712.081 30.278.731 67.433.350 1.267 399
Textiles, Prendas de vestir y Productos de Cuero 599.373.896 265.187.696 334.186.200 19.379 8.042
Fuente: INE-MYPES, elaboración DAPRO
Exportar Datos


DESCRIPCION DE MyPES POR DEPARTAMENTO