Nro. | NANDINA | DESCRIPCION | DE ENERO A JUNIO, 2023 | DE ENERO A JUNIO, 2024 | VARIACION | |
1 | 2711210000 | GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO | 1.071,56 | 877,38 | -18,12% | |
2 | 2608000000 | MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS | 712,78 | 631,32 | -11,43% | |
3 | 2616100000 | MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS | 404,53 | 523,12 | 29,31% | |
4 | 7108120000 | LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DE ORO | 1.437,55 | 425,94 | -70,37% | |
5 | 2304000000 | TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOYA (SOJA), INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS" | 437,99 | 280,66 | -35,92% | |
6 | 8001100000 | ESTAÑO SIN ALEAR | 166,11 | 243,41 | 46,54% | |
7 | 1507100000 | ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES, INCLUSO DESGOMADO | 224,48 | 134,76 | -39,97% | |
8 | 2607000000 | MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS | 88,94 | 113,30 | 27,39% | |
9 | 7113190000 | ARTICULOS DE JOYERIA DE LOS DEMAS METALES PRECIOSOS, INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUE) | 3,55 | 86,19 | 2.327,65% | |
10 | 0801220000 | NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA, FRESCOS O SECOS | 46,60 | 78,59 | 68,65% | |
11 | 0202300090 | LAS DEMAS CARNE DESHUESADA DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA | 48,48 | 77,46 | 59,77% | |
12 | 1507909000 | LOS DEMAS ACEITES DESOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 62,10 | 62,92 | 1,32% | |
13 | 3102101000 | UREA , INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA CON UN PORCENTAJE DE NITROGENO SUPERIOR O IGUAL A 45% PERO INFERIOR O IGUAL A 46% EN PESO (CALIDAD FERTILIZANTE) | 39,70 | 56,47 | 42,26% | |
14 | 7106912000 | PLATA (INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA PLATINADA) EN BRUTO ALEADA | 54,12 | 49,46 | -8,62% | |
15 | 1201900000 | LAS DEMAS HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA(SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS | 148,49 | 44,08 | -70,31% | |
16 | 1512111000 | ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL | 41,93 | 37,82 | -9,79% | |
17 | 1008509000 | LAS DEMAS QUINUAS (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) | 21,82 | 36,66 | 67,99% | |
18 | 1208100000 | HARINA DE HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOYA (SOJA) | 14,17 | 25,37 | 79,07% | |
19 | 0206290000 | LOS DEMAS DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADOS | 22,87 | 21,11 | -7,70% | |
20 | 2611000000 | MINERALES DE VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS | 16,32 | 19,65 | 20,43% | |
21 | 0803901100 | BANANAS FRESCAS TIPO CAVENDISH VALERY | 23,69 | 17,94 | -24,27% | |
22 | 2710192200 | FUELOILS (FUEL) | 17,26 | 17,86 | 3,50% | |
23 | 2825800000 | OXIDOS DE ANTIMONIO | 12,10 | 16,75 | 38,48% | |
24 | 2528001010 | BORATOS DE SODIO NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO CALCINADOS) ULEXITA NATURAL | 14,80 | 15,81 | 6,80% | |
25 | 2603000000 | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS | 10,47 | 14,13 | 34,92% | |
26 | 2711190010 | GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) | 15,07 | 12,91 | -14,32% | |
27 | 2306300000 | TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DE GRASAS O ACEITES VEGETALES, DE GIRASOL, INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS" | 15,93 | 12,77 | -19,83% | |
28 | 1701999000 | LA DEMAS AZUCAR EN BRUTO SIN ADICION DE AROMATIZANTE NI COLORANTE | 2,91 | 12,39 | 325,48% | |
29 | 2617100000 | MINERALES DE ANTIMONIO Y SUS CONCENTRADOS | 6,64 | 12,28 | 84,83% | |
30 | 4407299090 | LA DEMAS MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, DE MADERAS TROPICALES | 8,08 | 12,27 | 51,91% | |
31 | 0402211900 | LAS DEMAS, LECHES Y NATAS(CREMA), EN POLVO, GRANULOS Y DEMAS FORMAS SOLIDAS CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS SUP.O IGUAL AL 26%EN PESO, SOBRE PRODUCTO SECO | 16,54 | 12,15 | -26,56% | |
32 | 2716000000 | ENERGIA ELECTRICA | 4,84 | 11,96 | 147,00% | |
33 | 2528001020 | BORATOS DE SODIO NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO CALCINADOS) ULEXITA CALCINADA | 11,43 | 11,76 | 2,84% | |
34 | 2207100090 | LOS DEMAS ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO SUPERIOR O IGUAL AL 80 % VOL | 13,80 | 10,98 | -20,45% | |
35 | 2528001090 | LOS DEMAS BORATOS DE SODIO NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO CALCINADOS) | 5,55 | 10,35 | 86,48% | |
36 | 2601110000 | MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR, EXCEPTO LAS PIRITAS DE HIERRO TOSTADAS (CENIZAS DE PIRITAS) | 3,32 | 10,17 | 206,06% | |
37 | 1207999910 | LAS DEMAS SEMILLAS DE CHIA | 10,75 | 9,47 | -11,84% | |
38 | 7204490000 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS | 4,27 | 9,42 | 120,41% | |
39 | 2609000000 | MINERAL DE ESTAÑO Y SUS CONCENTRADOS | 0,00 | 8,88 | ||
40 | 6501000000 | CASCOS SIN FORMA NI ACABADO, PLATOS (DISCOS) Y CILINDROS AUNQUE ESTEN CORTADOS EN EL SENTIDO DE LA ALTURA, DE FIELTRO, PARA SOMBREROS | 10,95 | 8,22 | -24,92% | |
41 | 4409229000 | LAS DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE (CON LENGUETAS, RANURAS, REBAJES, ACANALADOS, BISELADOS, CON JUNTAS EN V , MOLDURADAS, REDONDEADOS O SIMILARES), DE MADERAS TROPICALES | 10,82 | 7,90 | -27,01% | |
42 | 1207409000 | LAS DEMAS SEMILLAS DE SESAMO (AJONJOLI) | 8,90 | 7,53 | -15,31% | |
43 | 7403110000 | COBRE REFINADO: CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS | 6,28 | 6,97 | 11,04% | |
44 | 4407990090 | LAS DEMAS, MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA, INCLUSO CEPILLADA LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURA MULTIPLES DE ESPESOR SUP. A 6mm | 3,84 | 6,97 | 81,28% | |
45 | 7602000000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO | 6,72 | 6,87 | 2,14% | |
46 | 1512191000 | LOS DEMAS ACEITES DE GIRASOL | 8,79 | 6,75 | -23,19% | |
47 | 2008910000 | PALMITOS PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS | 6,29 | 6,26 | -0,40% | |
48 | 0901119000 | LOS DEMAS CAFES SIN TOSTAR SIN DESCAFEINAR | 6,68 | 6,18 | -7,43% | |
49 | 0713339900 | LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDIAS) COMUN (PHASEOLUS O VULGARIS) | 5,77 | 5,57 | -3,52% | |
50 | 0206220000 | DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA: HIGADOS, CONGELADOS | 4,56 | 5,45 | 19,37% | |
51 | 1202420000 | LOS DEMAS MANIES (CACAHUETES, CACAHUATES) SIN TOSTAR NI COCER DE OTRO MODO, SIN CASCARA, INCLUSO QUEBRANTADOS | 8,09 | 5,36 | -33,73% | |
52 | 1801001900 | EL DEMAS CACAO EN GRANO ENTERO CRUDO | 0,22 | 5,28 | 2.344,88% | |
53 | 2511100000 | SULFATO DE BARIO NATURAL (BARITINA), INCLUSO CALCINADO, EXCEPTO EL OXIDO DE BARIO DE LA PARTIDA No 28.16 | 4,19 | 5,06 | 20,60% | |
54 | 0511999090 | LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANIMALES MUERTOS DE LOS CAPITULOS 1 o 3, I NO APTOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA | 1,33 | 4,43 | 231,97% | |
55 | 1602500000 | LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE, DE LA ESPECIE BOVINA | 4,12 | 4,19 | 1,55% | |
56 | 0202300010 | CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA: TRIMMING | 0,00 | 4,06 | ||
57 | 4104110000 | CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO (INCLUIDO EL BUFALO) O DE EQUINO, DEPILADOS, INCLUSO DIVIDIDOS PERO SIN OTRA PREPARACION. EN ESTADO HUMEDO (INCLUIDO EL "WET-BLUE"): PLENA FLOR SIN DIVID | 3,30 | 3,58 | 8,21% | |
58 | 3104209000 | LOS DEMAS CLORUROS DE POTASIO | 1,36 | 3,56 | 161,66% | |
59 | 2810001000 | ACIDO ORTOBORICO | 1,91 | 3,47 | 81,60% | |
60 | 1502101000 | SEBO DESNATURALIZADO | 2,01 | 3,36 | 66,80% | |
61 | 9401690000 | LOS DEMAS ASIENTOS CON ARMAZON DE MADERA | 1,45 | 3,21 | 120,61% | |
62 | 8507100090 | LOS DEMAS ACUMULADORES ELECTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN CUADRADOS O RECTANGULARES, DE PLOMO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ARRANQUE DE MOTORES DE EMBOLO (PISTON) | 3,08 | 3,17 | 2,92% | |
63 | 1905320000 | BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS ("GAUFRETTES", "WAFERS") Y "WAFFLES" ("GAUFRES") | 2,41 | 2,99 | 24,22% | |
64 | 4411920000 | LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLOMERADAS CON RESINAS O DEMAS AGLUTINANTES ORGANICOS DE DENSIDAD SUPERIOR A 0, 8 g/cm | 1,93 | 2,89 | 49,36% | |
65 | 8110900000 | LOS DEMAS ANTIMONIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS | 1,79 | 2,86 | 60,04% | |
66 | 7106911000 | PLATA (INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA PLATINADA) EN BRUTO SIN ALEAR | 2,12 | 2,82 | 32,91% | |
67 | 3305100000 | CHAMPUES | 2,54 | 2,80 | 9,90% | |
68 | 0206210000 | DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA: LENGUAS, CONGELADOS | 2,24 | 2,71 | 20,77% | |
69 | 4409221000 | MADERAS PERFILADA LONGITUDINALMENTE (CON LENGUETAS, RANURAS, REBAJES, ACANALADOS, BISELADOS, CON JUNTAS EN V , MOLDURADAS, REDONDEADOS O SIMILARES), DE IPE (CAÑAHUATE, EBANO VERDE, LAPACHO, POLVILLO, ROBLE | 3,56 | 2,61 | -26,68% | |
70 | 4205009000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO | 2,44 | 2,39 | -2,03% | |
71 | 2616901000 | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | 2,47 | 2,33 | -5,89% | |
72 | 1902300000 | LAS DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS, TALES COMO ESPAGUETIS, FIDEOS, MACARRONES, TALLARINES, LASAÑAS, ÑOQUIS, RAVIOLES O CANELONES, CUSCUS, INCLUSO PREPARADOS | 1,99 | 2,32 | 16,65% | |
73 | 7112990000 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE METAL PRECIOSO O DE CHAPADO DE METAL PRECIOSO | 1,56 | 2,28 | 46,24% | |
74 | 4819100000 | CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADO | 3,88 | 2,28 | -41,33% | |
75 | 3104202000 | CLORURO DE POTASIO CON UN CONTENIDO DE POTASIO, SUPERIOR O IGUAL A 58, 0 % PERO INFERIOR O IGUAL A 63, 1 % EN PESO, EXPRESADO EN OXIDO DE POTASIO | 6,52 | 2,22 | -66,03% | |
76 | 8474900000 | PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR, AMASAR O SOBAR, TIERRA, PIEDRA U OTRA MATERIA MINERAL SOLIDA | 1,80 | 2,07 | 15,11% | |
77 | 2901100090 | LOS DEMAS HIDROCARBUROS ACICLICOS SATURADOS | 1,19 | 1,96 | 65,09% | |
78 | 4803009000 | LOS DEMAS PAPELES DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO, TOALLITAS PARA DESMAQUILLAR, TOALLAS, SERVILLETAS O PAPELES SIMILARES DE USO DOMESTICO, HIGIENE O TOCADOR, EN BOBINAS(ROLLOS) O EN HOJAS | 1,64 | 1,92 | 17,03% | |
79 | 4418210000 | VENTANAS, PUERTAS VIDRIERA, Y SUS MARCOS Y CONTRAMARCOSDE MADERAS TROPICALES | 1,14 | 1,86 | 63,24% | |
80 | 7404000000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS DE COBRE | 1,52 | 1,85 | 21,61% | |
81 | 5407200000 | TEJIDOS FABRICADOS CON TIRAS O FORMAS SIMILARES (TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTETICOS) | 0,65 | 1,81 | 178,69% | |
82 | 7204300000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE HIERRO O ACERO ESTAÑADOS | 1,04 | 1,79 | 72,63% | |
83 | 1005100000 | MAIZ PARA SIEMBRA | 1,71 | 1,77 | 3,61% | |
84 | 2710193500 | ACEITES BASE PARA LUBRICANTES | 0,00 | 1,71 | ||
85 | 6904100000 | LADRILLOS DE CONSTRUCCION, DE CERAMICA | 0,87 | 1,69 | 95,06% | |
86 | 2009391000 | JUGO DE LIMON DE LA SUBPARTIDA 0805.50.21 | 1,85 | 1,66 | -10,18% | |
87 | 1006300000 | ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO | 0,00 | 1,65 | ||
88 | 3603100000 | MECHAS DE SEGURIDAD | 2,07 | 1,60 | -22,67% | |
89 | 4101500000 | CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE PESO UNITARIO SUPERIOR A 16 KG | 1,66 | 1,47 | -11,16% | |
90 | 4104190000 | LOS DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO (INCLUIDO EL BUFALO) O DE EQUINO, DEPILADOS, INCLUSO DIVIDIDOS PERO SIN OTRA PREPARACION EN ESTADO HUMEDO (INCLUIDO EL WET-BLUE | 1,96 | 1,41 | -27,84% | |
91 | 4402900000 | LOS DEMAS CARBON VEGETAL (COMPRENDIDO EL DE CASCARAS O DE HUESOS (CAROZOS) DE FRUTOS), INCLUSO AGLOMERADO | 0,92 | 1,40 | 52,07% | |
92 | 3602001100 | EXPLOSIVOS PREPARADOS A BASE DE DERIVADOS NITRADOS ORGANICOS: DINAMITAS | 0,02 | 1,40 | 6.725,03% | |
93 | 4407910000 | LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE DE ENCINA, ROBLE, ALCORNOQUE Y DEMAS BELLOTEROS (QUERCUS SPP.) | 1,91 | 1,39 | -27,32% | |
94 | 4407291000 | MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE DE IPE (CAÑAHUATE, EBANO VERDE, LAPACHO, POLVILLO, ROBLE MORADO, TAHUARI NEGRO, TAJIBO) (TABEBUIA SPP.) | 1,52 | 1,36 | -10,55% | |
95 | 3603400000 | CAPSULAS FULMINANTES | 1,19 | 1,28 | 7,31% | |
96 | 1804001100 | MANTECA DE CACAO CON UN INDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ACIDO OLEICO INFERIOR O IGUAL A 1% | 0,17 | 1,27 | 666,30% | |
97 | 9403600000 | LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA | 0,51 | 1,22 | 138,14% | |
98 | 5105391000 | LOS DEMAS PELO FINO CARDADO O PEINADO: DE ALPACA O DE LLAMA | 0,60 | 1,21 | 103,76% | |
99 | 0713339100 | LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDIAS) COMUN (PHASEOLUS O VULGARIS: NEGRO | 1,59 | 1,19 | -25,24% | |
100 | 1517900000 | LAS DEMAS MEZCLAS O PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAP., EXCEPTO LAS GRASAS Y ACEITES DE LA PARTIDA 15.16 | 2,92 | 1,18 | -59,49% | |
101 | RESTO | 79,02 | 52,52 | -33,54% | ||
TOTAL | 5.517,17 | 4.314,48 | -21,80% | |||
Fuente: INE. COMEX, elaboración DAPRO |