DATOS ZOOTECNICOS DE GANADERIA CAMELIDA COCHABAMBA (2025)


💡 Arrastra la barra inferior del gráfico para hacer zoom

Bolivia - Departamentos

Departamento Provincia Municipio Comunidades N° De Familias
Productoras
Camelidos Total
Llamas Alpacas
Llamas Q'aras Llamas Thampullis Llamas Sub Total Alpacas Wacayas Alpacas Suris Alpacas Sub Total
1 COCHABAMBA AYOPAYA COCAPATA 37 1898 14336 43806 58142 37180 1049 38229 96371
2 COCHABAMBA AYOPAYA MOROCHATA 9 155 15563 13145 28708 31114 13344 44458 73166
3 COCHABAMBA BOLIVAR BOLIVAR 62 936 38910 0 38910 0 0 0 38910
4 COCHABAMBA QUILLACOLLO QUILLACOLLO 24 297 3160 31600 34760 5380 0 5380 40140
5 COCHABAMBA QUILLACOLLO TIQUIPAYA 19 807 10000 10000 20000 0 0 0 20000
6 COCHABAMBA TAPACARI TAPACARI 41 483 24455 0 24455 0 0 0 24455
7 COCHABAMBA ARQUE TACOPAYA 8 70 5545 0 5545 0 0 0 5545
8 COCHABAMBA ARQUE ARQUE 4 74 1298 0 1298 0 0 0 1298
9 COCHABAMBA CHAPARE SACABA 2 4 0 1121 1121 0 0 0 1121
10 COCHABAMBA CHAPARE COLOMI 2 4 0 933 933 0 0 0 933
11 COCHABAMBA AYOPAYA INDEPENDENCIA 10 80 500 1500 2000 800 0 800 2800
12 COCHABAMBA TIRAQUE TIRAQUE 9 19 0 2125 2125 0 0 0 2125
13 COCHABAMBA ARANI VACAS 16 144 1960 32 1992 0 0 0 1992
TOTAL 243 4.971 115.727 104.262 219.989 74.474 14.393 88.867 308.856



Fuente: INE
Elaboracion: MDPRyA/VPI/DGAPIEP/UAPI