BOLIVIA: PRODUCCIÓN LECHE DE GANADO CAPRINO POR DEPARTAMENTO, SEGÚN AÑO, 1990 - 2023
(En litros)
AÑO Bolivia Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni  Pando
1990 13.122.715 3.952.780 83.492 1.657.526 - 6.492.065 886.644 50.208 - -
1991 13.394.150 3.546.097 81.665 1.684.501 - 7.124.399 906.850 50.638 - -
1992 16.646.887 4.466.555 82.212 1.771.133 - 9.329.492 946.515 50.980 - -
1993 16.327.645 3.717.450 86.141 1.900.571 - 9.634.428 936.158 52.897 - -
1994 16.632.858 4.062.914 88.878 2.001.488 - 9.506.028 921.500 52.050 - -
1995 20.197.480 4.141.086 105.092 1.984.482 - 12.946.409 971.229 49.182 - -
1996 21.012.111 4.325.409 120.413 1.901.130 - 13.622.303 992.513 50.343 - -
1997 22.126.922 4.415.710 133.754 1.864.119 - 14.634.147 1.027.438 51.754 - -
1998 21.747.895 4.470.446 139.390 1.838.130 - 14.143.128 1.105.105 51.696 - -
1999 23.453.803 4.576.870 150.021 1.947.364 - 15.524.806 1.202.219 52.523 - -
2000 25.256.315 4.738.879 145.830 1.828.529 - 17.220.972 1.269.282 52.823 - -
2001 26.199.876 4.896.865 64.336 1.703.078 - 18.130.213 1.352.611 52.773 - -
2002 26.181.945 5.198.189 80.626 1.808.774 - 17.680.389 1.359.403 54.564 - -
2003 25.897.794 5.574.161 91.258 1.930.299 - 16.791.883 1.455.946 54.247 - -
2004 26.318.439 6.715.017 97.232 2.054.470 - 15.901.264 1.495.683 54.773 - -
2005 26.132.220 7.166.257 98.868 2.207.998 - 15.075.480 1.528.283 55.334 - -
2006 25.379.284 7.607.407 99.637 2.065.416 - 13.948.096 1.603.131 55.597 - -
2007 25.021.666 8.037.767 103.254 1.923.733 - 13.218.799 1.682.375 55.738 - -
2008 25.209.069 8.597.688 99.895 2.016.688 - 12.500.370 1.937.541 56.887 - -
2009 25.984.118 9.152.535 104.149 2.288.336 - 12.492.175 1.887.546 59.377 - -
2010 26.830.582 9.701.957 99.879 2.396.430 - 12.688.585 1.882.769 60.962 - -
2011 28.249.319 10.251.336 101.321 2.346.111 - 13.615.166 1.867.977 67.408 - -
2012 28.598.334 10.448.381 102.149 2.392.663 - 13.687.580 1.891.507 76.055 - -
2013 28.612.754 10.500.011 103.693 2.345.766 - 13.691.598 1.894.783 76.904 - -
2014 29.275.937 10.601.997 104.236 2.370.298 - 13.701.486 2.420.055 77.865 - -
2015 29.129.532 10.935.035 94.368 2.196.006 - 12.916.676 2.906.215 81.232 - -
2016 29.687.738 10.970.256 93.640 2.193.939 - 12.934.590 3.413.864 81.448 - -
2017 29.532.662 11.268.073 84.501 2.021.713 10.574 12.131.866 3.921.513 84.600 9.362 461
2018 29.355.077 11.296.187 87.142 1.999.189 10.534 11.990.973 3.876.542 84.683 9.367 461
2019 29.634.968 11.190.737 88.196 1.991.925 10.887 12.303.166 3.948.569 90.937 10.062 488
2020(p) 28.809.128 11.186.695 87.850 1.877.634 10.944 11.624.188 3.921.605 89.927 9.819 466
2021(p) 29.193.291 11.201.275 86.746 1.980.992 11.103 11.739.095 4.065.175 97.840 10.552 512
2022(p) 28.898.688 10.829.457 86.886 1.964.194 10.924 11.772.093 4.129.401 94.916 10.296 522
2023(p) 28.799.607 11.024.601 87.374 1.953.221 11.077 11.349.271 4.270.983 92.220 10.321 538
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
                Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
                 Encuestas y  Censos Agropecuarios
               (p): Preliminar