BOLIVIA: PRODUCCIÓN LECHE DE GANADO BOVINO POR DEPARTAMENTO, SEGÚN AÑO, 1990 - 2023
(En litros)
AÑO Bolivia Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni  Pando
1990 176.496.209 5.999.089 16.005.445 27.039.313 1.233.256 996.966 4.081.788 120.063.237 952.569 124.546
1991 191.556.238 6.272.233 17.710.751 31.573.539 1.762.372 1.197.747 4.791.979 126.775.513 1.275.754 196.350
1992 220.523.779 6.720.404 20.853.535 40.921.608 3.452.770 1.637.333 6.272.834 138.012.245 2.170.195 482.855
1993 235.007.549 6.944.490 22.424.927 45.595.643 4.297.968 1.357.126 7.013.261 144.130.611 2.617.416 626.108
1994 249.491.320 7.168.575 23.996.319 50.269.677 5.143.167 1.076.919 7.753.689 150.248.977 3.064.636 769.361
1995 255.773.032 7.320.016 24.419.660 51.619.413 5.269.076 1.126.272 7.945.821 154.147.521 3.137.853 787.399
1996 268.282.917 7.485.558 25.949.774 54.244.502 5.397.827 1.177.967 8.144.830 161.864.546 3.212.198 805.714
1997 278.860.308 7.651.868 27.070.496 56.487.947 5.530.842 1.230.257 8.350.467 168.428.498 3.285.204 824.728
1998 285.702.092 7.837.311 27.430.715 57.965.854 5.668.263 1.285.362 8.565.044 172.746.466 3.359.402 843.675
1999 298.730.726 8.016.817 28.996.974 60.706.469 5.799.480 1.338.576 8.780.422 180.796.109 3.433.256 862.623
2000 309.883.957 8.158.631 30.179.421 63.056.717 5.940.503 1.393.834 8.998.383 187.763.740 3.509.654 883.074
2001 317.173.681 8.251.326 30.742.123 64.599.948 6.087.325 1.448.697 9.224.515 192.328.463 3.586.891 904.393
2002 324.682.082 8.420.473 31.455.212 66.133.535 6.236.057 1.505.772 9.454.461 196.881.380 3.669.196 925.996
2003 332.382.419 8.587.726 32.042.894 67.759.622 6.389.267 1.566.032 9.690.439 201.648.086 3.750.103 948.250
2004 345.102.846 8.696.767 33.490.885 70.463.646 6.542.351 1.626.087 9.929.854 209.546.121 3.836.388 970.747
2005 357.998.498 8.830.482 34.793.259 73.245.711 6.698.503 1.684.174 10.174.237 217.655.676 3.924.017 992.440
2006 366.287.231 8.964.037 35.598.162 74.997.534 6.862.288 1.742.892 10.428.854 222.662.289 4.017.154 1.014.021
2007 374.675.909 9.147.235 36.400.458 76.746.010 7.034.751 1.806.001 10.692.151 227.699.506 4.111.510 1.038.287
2008 385.921.320 9.313.545 37.586.862 79.100.785 7.206.797 1.872.923 10.968.526 234.609.689 4.200.631 1.061.561
2009 400.006.804 9.312.106 41.925.978 84.595.332 7.369.353 1.842.435 11.247.526 238.332.108 4.294.473 1.087.494
2010 415.469.641 9.311.603 46.876.499 94.033.365 7.497.960 1.812.034 11.536.771 238.896.773 4.393.177 1.111.459
2011 425.557.048 9.310.028 49.517.776 110.890.820 7.677.222 1.686.131 11.982.786 228.860.679 4.494.951 1.136.655
2012 479.731.208 8.908.022 54.129.801 137.735.122 7.869.486 1.686.331 12.993.892 250.644.082 4.601.617 1.162.854
2013 531.902.596 8.575.870 56.345.973 164.610.413 8.406.108 1.655.794 14.118.480 272.318.563 4.708.341 1.163.054
2014 544.175.448 8.267.743 56.528.900 171.446.067 8.431.108 1.578.881 14.202.309 277.824.446 4.733.341 1.162.654
2015 556.448.300 7.959.615 56.878.445 182.813.653 8.456.108 1.481.967 14.286.138 278.715.248 4.758.341 1.098.785
2016 529.623.615 7.763.654 52.277.135 148.868.091 8.540.669 1.407.065 14.143.277 290.872.752 4.663.174 1.087.797
2017 543.508.592 7.104.872 53.156.382 152.396.265 7.889.875 1.286.520 16.395.546 299.840.865 4.333.029 1.105.239
2018 544.412.362 6.858.173 53.244.772 152.649.676 7.615.919 1.241.848 17.172.867 300.339.454 4.182.576 1.107.077
2019 537.920.618 6.218.295 51.716.114 147.040.829 7.119.249 1.097.228 17.951.479 301.825.244 3.896.517 1.055.663
2020(p) 542.505.289 6.470.230 51.749.730 148.547.998 7.411.390 1.141.796 17.214.824 304.858.587 4.054.385 1.056.349
2021(p) 543.783.253 6.405.632 52.479.262 150.511.108 7.409.500 1.138.800 16.785.778 303.583.910 4.422.991 1.046.273
2022(p) 552.531.200 4.420.250 54.148.058 171.284.672 5.525.312 1.105.062 18.233.530 292.841.536 3.867.718 1.105.062
2023(p) 559.780.815 4.413.099 54.431.853 171.867.077 5.540.661 1.122.770 19.243.317 298.234.463 3.879.080 1.048.494
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
                Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
                 Encuestas y  Censos Agropecuarios
                  Nota: El ajuste de la serie se ha basado en información de programas y proyectos del MDRyT desde 2009
                  Proleche: Registro de acopio de leche por las industrias a partir de 2012
                  (p) preliminar