FORMULARIO DE BUSQUEDA POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO:

BOLIVIA
(Millones de Bs.)

+ Código     Rama de actividad 2006 2007 2010
Valor Bruto de Produción. Consumo Intermedio Valor Agregado Personal Ocupado Numero de Empresas Valor Bruto de Producción. Consumo Intermedio Valor Agregado Personal Ocupado Numero de Empresas Valor Bruto de Producción. Consumo Intermedio Valor Agregado Personal Ocupado Numero de Empresas
+
10 Productos de Molinería y Panadería 1.099,31 793,56 305,75 2.113 29 1.641,73 1.085,24 556,49 2.200 29 1.464,78 1.008,99 455,79 4.094 31
+
11 Azucar y confiteria 1.383,45 740,59 642,86 2.283 5 1.395,77 784,23 611,54 2.486 12 1.738,98 1.051,76 687,22 3.067 12
+
12 Productos Alimenticios diversos 4.034,39 3.086,26 948,13 6.069 50 4.859,27 3.703,48 1.155,79 5.660 50 6.825,59 5.076,08 1.749,51 7.114 45
+
13 Bebidas 2.238,30 956,83 1.281,46 4.755 33 2.659,19 1.086,72 1.572,47 4.815 33 3.933,61 1.745,74 2.187,87 4.576 29
+
14 Tabaco elaborado 144,32 87,79 56,53 257 1 157,47 99,36 58,11 270 1 234,75 139,49 95,26 311 1
+
15 Textiles, prendas de vestir y prod. del cuero 1.481,64 947,51 534,13 9.932 89 1.662,04 990,63 671,41 10.295 89 1.551,79 826,88 724,91 8.052 69
+
16 Madera y productos de madera 789,81 524,84 264,97 5.690 35 704,49 454,53 249,96 5.494 35 532,92 363,29 169,63 3.595 28
+
17 Papel y productos del papel 795,99 516,54 279,45 2.317 28 848,92 522,34 326,58 1.982 28 1.144,58 701,55 443,04 3.467 30
+
18 Substancias y productos químicos 2.273,45 1.461,41 812,05 6.720 76 2.635,75 1.665,24 970,51 7.389 68 4.347,83 2.620,57 1.727,26 10.639 81
+
19 Productos de refinacion del petroleo 3.608,89 1.583,94 2.024,95 447 3 3.849,31 1.851,12 1.998,20 463 3 4.310,50 3.214,86 1.095,64 577 3
+
20 Productos de minerales no metálicos 1.961,03 1.124,64 836,38 5.613 50 2.399,17 1.358,42 1.040,75 6.607 45 3.549,92 1.911,94 1.637,98 10.193 43
+
21 Productos básicos de metales 569,04 432,90 136,13 1.276 25 1.620,95 1.370,78 250,17 1.681 24 2.694,25 2.190,42 503,83 2.099 29
+
22 Productos metálicos, maquinaria y equipo 107,67 64,39 43,28 696 8 73,59 38,84 34,75 582 3 285,33 170,47 114,86 1.025 10
+
23 Productos Manufacturados diversos 1.015,06 771,38 243,68 3.421 59 1.080,21 826,35 253,86 3.740 51 1.083,37 546,48 536,89 3.598 48
+
8 Carnes frescas y elaboradas 2.636,06 1.497,61 1.138,45 3.118 26 2.567,74 1.431,72 1.136,02 3.239 26 2.949,00 1.791,14 1.157,86 4.013 20
+
9 Productos lacteos 1.436,97 929,18 507,79 2.411 15 1.713,34 908,31 805,03 2.545 15 1.798,69 1.108,27 690,42 3.238 15
Total 25.575 15.519 10.056 57.118 532 29.869 18.177 11.692 59.448 512 38.446 24.468 13.978 69.658 494
Fuente: INE-EAIM, Elaboracion DAPRO
NOTA: Se considera establecimientos económicos con tramo de empleo de 15 para adelante

Almacenar en Tablero Tablero de control Exportar Datos


Almacenar en Tablero Tablero de control Exportar Datos
Almacenar en Tablero Tablero de control Exportar Datos


 

FORMULARIO DE BUSQUEDAS DE RAMA DE ACTIVIDAD
RAMA DE ACTIVIDAD: