BOLIVIA: REMUNERACIÓN MEDIO NOMINAL DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2017 - 2025
(En bolivianos)
PERIODO DIRECTIVOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL DE SERVICIO OBREROS EVENTUALES GENERAL








2017⁽ᴾ⁾ 15,697 7,852 6,423 4,285 5,788 5,996 7,227
Enero 15,261 7,656 6,446 4,349 5,753 6,059 7,143
Febrero 15,379 7,646 6,340 4,238 5,666 6,089 7,093
Marzo 15,386 7,644 6,285 4,189 5,645 5,943 7,050
Abril 15,517 8,215 6,471 4,332 5,827 5,956 7,476
Mayo 15,693 7,826 6,438 4,254 5,787 5,867 7,197
Junio 15,791 7,808 6,401 4,267 5,786 6,062 7,188
Julio 15,794 7,808 6,414 4,239 5,754 6,092 7,187
Agosto 15,846 7,893 6,438 4,256 5,881 5,963 7,247
Septiembre 15,768 7,907 6,487 4,283 5,802 5,870 7,255
Octubre 15,869 7,916 6,484 4,256 5,837 6,103 7,275
Noviembre 16,012 7,948 6,412 4,307 5,818 6,040 7,291
Diciembre 16,043 7,957 6,464 4,453 5,903 5,907 7,321








2018⁽ᴾ⁾ 17,105 8,907 7,252 4,930 6,437 6,108 8,146
Enero 16,940 8,791 7,293 4,998 6,529 6,044 8,121
Febrero 17,088 8,780 7,179 4,862 6,435 6,083 8,061
Marzo 17,107 8,776 7,141 4,823 6,227 6,032 8,026
Abril 16,512 9,116 7,256 4,938 6,307 6,157 8,296
Mayo 16,664 8,847 7,196 4,944 6,310 6,163 8,102
Junio 16,707 8,853 7,253 4,900 6,311 6,150 8,108
Julio 17,229 8,951 7,319 4,931 6,513 6,036 8,166
Agosto 17,298 8,959 7,332 5,009 6,457 6,074 8,178
Septiembre 17,314 8,941 7,265 4,903 6,608 6,160 8,172
Octubre 17,566 9,004 7,317 4,958 6,589 6,128 8,210
Noviembre 17,452 8,969 7,353 4,940 6,464 6,150 8,188
Diciembre 17,381 8,900 7,117 4,950 6,492 6,122 8,123








2019⁽ᴾ⁾ 16,826 8,730 6,943 4,772 6,107 6,333 7,967
Enero 16,623 8,633 7,025 4,957 6,376 6,261 7,964
Febrero 16,756 8,627 6,868 4,734 6,168 6,395 7,903
Marzo 16,742 8,591 6,808 4,675 5,991 6,345 7,843
Abril 16,679 8,885 6,965 4,750 6,004 6,349 8,071
Mayo 16,850 8,692 6,951 4,733 6,065 6,358 7,941
Junio 16,864 8,741 6,939 4,756 6,076 6,256 7,957
Julio 16,929 8,763 7,017 4,756 6,096 6,211 7,986
Agosto 16,915 8,742 6,950 4,741 6,113 6,404 7,977
Septiembre 16,922 8,777 6,950 4,746 6,067 6,303 7,985
Octubre 16,774 8,764 6,943 4,770 6,084 6,337 7,971
Noviembre 17,076 8,773 6,946 4,789 6,067 6,376 7,994
Diciembre 16,786 8,771 6,959 4,852 6,182 6,400 8,009








2020⁽ᴾ⁾ 17,398 8,941 7,155 5,028 6,139 6,610 8,202
Enero 17,291 8,845 7,287 4,994 6,312 6,587 8,174
Febrero 17,296 8,837 7,194 4,916 6,224 6,686 8,136
Marzo 17,417 8,967 7,165 5,042 6,166 6,659 8,222
Abril 17,323 8,927 7,119 5,005 6,171 6,613 8,184
Mayo 17,309 8,923 7,116 5,008 6,161 6,585 8,183
Junio 17,240 8,924 7,108 5,016 6,153 6,628 8,178
Julio 17,406 9,018 7,328 5,089 6,118 6,575 8,269
Agosto 17,341 8,925 7,071 5,002 6,133 6,651 8,175
Septiembre 17,423 8,952 7,098 5,033 6,089 6,514 8,187
Octubre 17,478 8,964 7,078 5,032 6,082 6,549 8,205
Noviembre 17,921 9,018 7,175 5,142 6,043 6,602 8,274
Diciembre 17,337 8,993 7,122 5,058 6,013 6,669 8,232








2021⁽ᴾ⁾ 16,601 9,077 7,077 5,105 7,324 6,519 8,325
Enero 17,177 9,171 7,223 5,311 7,487 6,506 8,446
Febrero 17,458 9,158 7,079 5,197 7,350 6,373 8,370
Marzo 17,494 9,149 7,065 5,150 7,323 6,302 8,345
Abril 17,453 9,111 7,069 5,132 7,291 6,547 8,325
Mayo 16,053 9,133 7,137 5,207 7,312 6,567 8,366
Junio 16,270 9,101 7,055 5,141 7,317 6,520 8,314
Julio 16,242 9,066 7,022 5,152 7,281 6,662 8,286
Agosto 16,271 9,055 7,039 5,177 7,362 6,640 8,298
Septiembre 16,193 9,039 7,061 4,940 7,294 6,512 8,323
Octubre 16,091 8,977 7,066 4,950 7,284 6,552 8,261
Noviembre 16,284 8,985 7,056 4,935 7,296 6,525 8,280
Diciembre 16,226 8,983 7,051 4,965 7,285 6,518 8,281








2022⁽ᴾ⁾ 16,969 9,132 7,188 5,215 9,862 5,504 8,523
Enero 17,048 9,062 7,323 5,537 10,233 6,431 8,567
Febrero 16,953 9,075 7,242 5,335 9,923 6,416 8,502
Marzo 16,883 9,051 7,172 5,227 9,876 6,382 8,448
Abril 16,837 9,079 7,179 5,213 10,024 6,384 8,469
Mayo 17,014 9,141 7,390 5,250 10,051 5,779 8,574
Junio 16,906 9,121 7,173 5,150 9,817 4,973 8,506
Julio 17,002 9,150 7,141 5,141 9,712 4,745 8,513
Agosto 16,966 9,170 7,146 5,141 9,713 5,063 8,526
Septiembre 16,908 9,189 7,108 5,121 9,776 4,801 8,533
Octubre 17,067 9,183 7,073 5,134 9,874 4,813 8,531
Noviembre 17,003 9,192 7,138 5,165 9,693 4,834 8,550
Diciembre 17,046 9,172 7,165 5,168 9,655 5,423 8,555








2023⁽ᴾ⁾ 17,079 9,397 7,614 5,324 11,427 5,916 8,853
Enero 17,084 9,350 7,747 5,418 11,997 5,317 8,913
Febrero 17,046 9,334 7,632 5,324 11,129 5,356 8,824
Marzo 16,956 9,298 7,563 5,295 11,480 5,514 8,785
Abril 17,134 9,584 7,627 5,306 11,343 5,640 8,966
Mayo 17,042 9,383 7,575 5,304 11,588 5,865 8,831
Junio 17,127 9,378 7,594 5,277 11,520 5,812 8,827
Julio 17,139 9,381 7,612 5,322 11,210 6,266 8,831
Agosto 17,064 9,423 7,650 5,395 11,373 6,039 8,868
Septiembre 17,084 9,407 7,559 5,299 11,675 6,025 8,843
Octubre 17,177 9,397 7,564 5,331 11,335 6,090 8,838
Noviembre 17,040 9,409 7,592 5,293 11,185 6,165 8,839
Diciembre 17,058 9,417 7,654 5,324 11,289 6,899 8,865








2024⁽ᴾ⁾ 17,132 9,603 7,531 5,491 10,374 6,150 8,957
Enero 16,984 9,588 7,676 5,534 10,233 5,951 8,987
Febrero 17,122 9,558 7,531 5,449 9,529 6,094 8,900
Marzo 17,253 9,525 7,508 5,429 9,713 6,122 8,870
Abril 17,349 9,731 7,614 5,524 10,712 6,148 9,079
Mayo 17,191 9,579 7,543 5,489 10,894 6,079 8,954
Junio 17,145 9,556 7,504 5,458 9,822 6,055 8,883
Julio 17,091 9,570 7,512 5,474 9,912 5,987 8,906
Agosto 17,029 9,612 7,500 5,462 9,740 6,046 8,924
Septiembre 17,041 9,604 7,485 5,475 10,305 6,021 8,939
Octubre 17,122 9,620 7,492 5,525 11,205 6,053 8,995
Noviembre 17,142 9,639 7,503 5,521 11,449 5,960 9,017
Diciembre 17,116 9,657 7,503 5,549 10,974 7,285 9,029








2025⁽ᴾ⁾ 17,468 9,155 7,107 5,379 6,452 8,231 8,510
Enero 17,305 8,990 6,902 5,200 6,228 8,773 8,339
Febrero 17,267 8,936 6,905 5,245 6,318 8,732 8,298
Marzo 17,296 8,941 6,872 5,196 6,503 8,788 8,295
Abril 17,286 8,948 6,968 5,232 6,375 8,592 8,310
Mayo 17,214 9,203 7,131 5,359 6,523 8,493 8,533
Junio 17,337 9,211 7,376 5,449 6,679 8,417 8,604
Julio 17,521 9,167 7,083 5,461 6,431 7,957 8,509
Agosto 17,623 9,281 7,126 5,426 6,409 7,904 8,589
Septiembre 17,770 9,292 7,206 5,466 6,505 7,860 8,636
Octubre 17,774 9,310 7,218 5,443 6,458 7,773 8,642
Noviembre 18,109 9,318 7,271 5,543 6,496 7,895 8,720
Diciembre 17,118 9,259 7,222 5,521 6,496 7,592 8,644
Fuente: Instituto Nacional de Estadística con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
NOTA: A partir de la gestión 2021 se incluye en el grupo de Empresas Públicas a las Empresas con participación mayoritaria del Estado que no figuran en el Clasificador Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas,
debido a la disponibilidad de los datos, se incluyeron 27 de 33 Empresas y para la gestión 2022 se incluyeron 32 de 32 Empresas. Desde la gestión 2022 la Empresa COMIBOL es considerada en su totalidad
con todas sus entidades dependientes, de la gestión 2021 no estaban consideradas todas sus empresas dependientes
(p): Preliminar