BOLIVIA: SALARIO MEDIO REAL DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2017 - 2025
(En bolivianos)
PERIODO DIRECTIVOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL DE SERVICIO OBREROS EVENTUALES GENERAL








2017⁽ᴾ⁾ 12,304 4,278 4,206 2,855 3,553 5,481 4,250
Enero 12,123 4,264 4,242 2,893 3,574 5,528 4,246
Febrero 12,133 4,248 4,179 2,810 3,533 5,547 4,218
Marzo 12,104 4,265 4,169 2,819 3,531 5,415 4,222
Abril 12,281 4,326 4,233 2,853 3,530 5,503 4,278
Mayo 12,462 4,339 4,260 2,864 3,588 5,392 4,297
Junio 12,536 4,330 4,319 2,913 3,580 5,623 4,308
Julio 12,415 4,294 4,224 2,844 3,551 5,593 4,262
Agosto 12,353 4,276 4,197 2,822 3,593 5,467 4,248
Septiembre 12,215 4,248 4,179 2,832 3,538 5,313 4,219
Octubre 12,265 4,245 4,188 2,805 3,541 5,547 4,222
Noviembre 12,387 4,254 4,132 2,862 3,526 5,503 4,236
Diciembre 12,375 4,247 4,147 2,949 3,556 5,336 4,240








2018⁽ᴾ⁾ 12,051 4,396 4,277 2,982 3,640 5,345 4,374
Enero 12,027 4,354 4,260 3,011 3,655 5,254 4,343
Febrero 12,043 4,338 4,203 2,934 3,606 5,287 4,316
Marzo 12,016 4,357 4,191 2,920 3,583 5,289 4,324
Abril 11,600 4,388 4,242 2,944 3,594 5,409 4,366
Mayo 11,693 4,407 4,256 2,985 3,635 5,416 4,384
Junio 11,724 4,419 4,347 3,005 3,632 5,394 4,407
Julio 12,235 4,416 4,321 2,975 3,685 5,274 4,389
Agosto 12,236 4,417 4,292 2,994 3,641 5,300 4,384
Septiembre 12,256 4,415 4,297 2,980 3,653 5,389 4,392
Octubre 12,353 4,430 4,299 3,036 3,651 5,380 4,405
Noviembre 12,222 4,420 4,328 2,992 3,661 5,392 4,398
Diciembre 12,212 4,396 4,288 3,002 3,680 5,351 4,378








2019⁽ᴾ⁾ 12,623 4,519 4,260 3,044 3,667 5,494 4,464
Enero 12,608 4,519 4,312 3,196 3,707 5,443 4,485
Febrero 12,696 4,536 4,259 3,048 3,679 5,580 4,479
Marzo 12,647 4,531 4,238 3,018 3,654 5,563 4,470
Abril 12,582 4,528 4,253 3,010 3,639 5,540 4,467
Mayo 12,684 4,534 4,267 3,024 3,665 5,516 4,475
Junio 12,682 4,534 4,333 3,062 3,672 5,441 4,483
Julio 12,679 4,527 4,273 3,028 3,703 5,405 4,465
Agosto 12,633 4,519 4,250 3,013 3,695 5,514 4,462
Septiembre 12,628 4,530 4,251 3,015 3,671 5,466 4,465
Octubre 12,385 4,488 4,224 3,015 3,648 5,485 4,431
Noviembre 12,600 4,462 4,195 3,008 3,609 5,441 4,414
Diciembre 12,650 4,522 4,268 3,091 3,666 5,535 4,476








2020⁽ᴾ⁾ 12,375 4,583 4,328 3,156 3,682 5,462 4,520
Enero 12,480 4,528 4,402 3,182 3,737 5,422 4,497
Febrero 12,416 4,538 4,349 3,108 3,710 5,521 4,488
Marzo 12,445 4,611 4,340 3,175 3,692 5,552 4,547
Abril 12,342 4,583 4,314 3,148 3,674 5,463 4,512
Mayo 12,360 4,582 4,305 3,150 3,672 5,437 4,509
Junio 12,278 4,566 4,302 3,148 3,655 5,447 4,494
Julio 12,199 4,560 4,290 3,153 3,662 5,371 4,480
Agosto 12,288 4,544 4,270 3,123 3,654 5,419 4,478
Septiembre 12,425 4,617 4,338 3,160 3,665 5,419 4,547
Octubre 12,359 4,605 4,299 3,141 3,672 5,451 4,537
Noviembre 12,691 4,647 4,384 3,221 3,709 5,513 4,597
Diciembre 12,219 4,615 4,346 3,163 3,686 5,532 4,547








2021⁽ᴾ⁾ 12,543 4,664 4,285 3,202 4,368 5,551 4,573
Enero 12,503 4,668 4,356 3,286 4,458 5,504 4,573
Febrero 12,657 4,676 4,279 3,203 4,364 5,448 4,559
Marzo 12,637 4,691 4,245 3,165 4,392 5,391 4,566
Abril 12,697 4,690 4,260 3,178 4,361 5,567 4,570
Mayo 12,296 4,732 4,318 3,214 4,401 5,599 4,626
Junio 12,616 4,713 4,285 3,175 4,376 5,551 4,597
Julio 12,582 4,687 4,275 3,193 4,357 5,720 4,579
Agosto 12,516 4,658 4,262 3,172 4,350 5,667 4,558
Septiembre 12,487 4,626 4,297 3,200 4,348 5,553 4,567
Octubre 12,430 4,605 4,311 3,223 4,352 5,462 4,569
Noviembre 12,568 4,620 4,276 3,200 4,328 5,588 4,563
Diciembre 12,529 4,596 4,262 3,215 4,334 5,560 4,546








2022⁽ᴾ⁾ 12,251 4,674 4,317 3,312 4,275 4,678 4,573
Enero 12,411 4,648 4,352 3,420 4,242 5,463 4,607
Febrero 12,310 4,663 4,309 3,362 4,192 5,497 4,604
Marzo 12,254 4,670 4,287 3,330 4,297 5,483 4,607
Abril 12,255 4,672 4,275 3,304 4,315 5,473 4,607
Mayo 12,360 4,722 4,462 3,347 4,397 4,926 4,632
Junio 12,274 4,717 4,363 3,317 4,336 4,332 4,591
Julio 12,309 4,674 4,322 3,285 4,262 4,129 4,548
Agosto 12,285 4,693 4,318 3,295 4,281 4,410 4,563
Septiembre 12,189 4,721 4,308 3,285 4,274 4,153 4,577
Octubre 12,187 4,661 4,277 3,270 4,342 4,133 4,533
Noviembre 12,072 4,643 4,262 3,269 4,212 4,128 4,514
Diciembre 12,104 4,606 4,265 3,263 4,155 4,013 4,488








2023⁽ᴾ⁾ 12,024 4,714 4,343 3,333 4,141 4,805 4,578
Enero 12,107 4,697 4,361 3,320 4,110 4,409 4,581
Febrero 12,111 4,733 4,365 3,337 4,113 4,466 4,602
Marzo 12,065 4,741 4,367 3,334 4,217 4,619 4,607
Abril 12,177 4,795 4,379 3,361 4,205 4,726 4,642
Mayo 12,013 4,726 4,363 3,343 4,193 4,888 4,589
Junio 12,044 4,730 4,369 3,352 4,168 4,787 4,593
Julio 12,010 4,711 4,347 3,327 4,106 5,130 4,575
Agosto 11,896 4,691 4,327 3,320 4,150 4,906 4,553
Septiembre 11,924 4,699 4,321 3,319 4,171 4,885 4,559
Octubre 12,000 4,698 4,307 3,338 4,077 4,931 4,558
Noviembre 12,015 4,699 4,319 3,331 4,060 5,021 4,561
Diciembre 11,926 4,649 4,290 3,314 4,122 4,897 4,519








2024⁽ᴾ⁾ 11,533 4,541 4,163 3,208 4,009 4,631 4,405
Enero 11,912 4,703 4,367 3,327 4,101 4,719 4,575
Febrero 11,978 4,718 4,336 3,303 4,084 4,830 4,576
Marzo 11,974 4,691 4,303 3,297 4,179 4,831 4,551
Abril 11,961 4,646 4,263 3,262 4,067 4,817 4,509
Mayo 11,762 4,621 4,238 3,254 4,064 4,746 4,481
Junio 11,703 4,597 4,261 3,261 4,019 4,691 4,463
Julio 11,572 4,575 4,181 3,228 4,049 4,642 4,433
Agosto 11,344 4,501 4,112 3,180 3,925 4,589 4,358
Septiembre 11,255 4,454 4,060 3,163 3,928 4,542 4,316
Octubre 11,126 4,392 3,992 3,117 3,947 4,464 4,259
Noviembre 10,979 4,319 3,943 3,069 3,898 4,352 4,192
Diciembre 10,826 4,282 3,903 3,037 3,841 4,347 4,154








2025⁽ᴾ⁾ 10,164 3,948 3,723 2,857 3,539 4,948 3,875
Enero 11,128 4,253 3,991 3,047 3,747 5,687 4,170
Febrero 10,941 4,195 3,944 3,053 3,772 5,690 4,117
Marzo 10,788 4,144 3,873 2,990 3,831 5,618 4,063
Abril 10,665 4,127 3,891 2,977 3,727 5,436 4,046
Mayo 10,250 4,071 3,809 2,929 3,657 5,185 3,983
Junio 9,822 3,879 3,804 2,810 3,564 4,889 3,832
Julio 9,806 3,841 3,581 2,799 3,391 4,725 3,761
Agosto 9,771 3,835 3,571 2,756 3,354 4,639 3,749
Septiembre 9,823 3,809 3,583 2,757 3,398 4,588 3,739
Octubre 9,742 3,779 3,564 2,731 3,352 4,352 3,704
Noviembre 9,919 3,754 3,561 2,731 3,340 4,385 3,705
Diciembre 9,315 3,688 3,502 2,699 3,335 4,181 3,630
Fuente: Instituto Nacional de Estadística con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
NOTA: A partir de la gestión 2021 se incluye en el grupo de Empresas Públicas a las Empresas con participación mayoritaria del Estado que no figuran en el Clasificador Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas,
debido a la disponibilidad de los datos, se incluyeron 27 de 33 Empresas y para la gestión 2022 se incluyeron 32 de 32 Empresas. Desde la gestión 2022 la Empresa COMIBOL es considerada en su totalidad
con todas sus entidades dependientes, de la gestión 2021 no estaban consideradas todas sus empresas dependientes
(p): Preliminar