BOLIVIA: SALARIO MEDIO NOMINAL DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2017 - 2025
(En bolivianos)
PERIODO DIRECTIVOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL DE SERVICIO OBREROS EVENTUALES GENERAL








2017⁽ᴾ⁾ 12,221 4,249 4,177 2,836 3,529 5,443 4,221
Enero 11,916 4,191 4,169 2,843 3,513 5,434 4,173
Febrero 11,970 4,191 4,123 2,772 3,486 5,472 4,162
Marzo 11,943 4,208 4,113 2,781 3,484 5,343 4,166
Abril 12,067 4,251 4,160 2,803 3,468 5,407 4,204
Mayo 12,243 4,263 4,185 2,813 3,525 5,298 4,222
Junio 12,327 4,258 4,247 2,865 3,521 5,529 4,236
Julio 12,300 4,255 4,185 2,817 3,518 5,541 4,222
Agosto 12,336 4,270 4,191 2,818 3,588 5,459 4,242
Septiembre 12,296 4,276 4,207 2,851 3,561 5,348 4,246
Octubre 12,319 4,264 4,207 2,818 3,557 5,572 4,241
Noviembre 12,451 4,276 4,154 2,877 3,544 5,531 4,258
Diciembre 12,482 4,283 4,183 2,975 3,586 5,382 4,277








2018⁽ᴾ⁾ 12,242 4,466 4,345 3,029 3,697 5,429 4,443
Enero 12,167 4,405 4,309 3,047 3,698 5,316 4,394
Febrero 12,223 4,402 4,266 2,978 3,660 5,366 4,380
Marzo 12,180 4,416 4,248 2,960 3,631 5,361 4,383
Abril 11,741 4,441 4,294 2,980 3,638 5,475 4,419
Mayo 11,849 4,466 4,313 3,025 3,684 5,488 4,442
Junio 11,894 4,483 4,410 3,049 3,685 5,472 4,471
Julio 12,418 4,482 4,386 3,019 3,740 5,353 4,455
Agosto 12,441 4,490 4,364 3,044 3,702 5,389 4,458
Septiembre 12,450 4,484 4,365 3,028 3,711 5,474 4,461
Octubre 12,570 4,508 4,375 3,089 3,716 5,475 4,482
Noviembre 12,470 4,510 4,416 3,053 3,736 5,502 4,488
Diciembre 12,503 4,501 4,390 3,074 3,768 5,478 4,482








2019⁽ᴾ⁾ 13,058 4,675 4,407 3,149 3,794 5,683 4,618
Enero 12,937 4,637 4,425 3,280 3,804 5,586 4,602
Febrero 13,008 4,647 4,364 3,123 3,770 5,717 4,589
Marzo 12,956 4,641 4,341 3,092 3,743 5,698 4,579
Abril 12,907 4,645 4,363 3,088 3,733 5,683 4,583
Mayo 13,071 4,672 4,397 3,117 3,777 5,685 4,612
Junio 13,089 4,679 4,472 3,160 3,790 5,615 4,627
Julio 13,115 4,683 4,421 3,132 3,830 5,591 4,619
Agosto 13,133 4,699 4,418 3,132 3,841 5,733 4,638
Septiembre 13,118 4,706 4,416 3,132 3,813 5,678 4,638
Octubre 12,923 4,683 4,408 3,146 3,807 5,723 4,624
Noviembre 13,294 4,708 4,426 3,174 3,808 5,741 4,657
Diciembre 13,142 4,698 4,434 3,211 3,809 5,750 4,650








2020⁽ᴾ⁾ 12,922 4,786 4,520 3,296 3,845 5,704 4,719
Enero 12,961 4,703 4,572 3,304 3,881 5,631 4,671
Febrero 12,886 4,710 4,514 3,226 3,850 5,730 4,658
Marzo 12,932 4,791 4,510 3,299 3,837 5,769 4,725
Abril 12,877 4,782 4,501 3,285 3,833 5,701 4,708
Mayo 12,893 4,780 4,491 3,286 3,831 5,671 4,704
Junio 12,855 4,781 4,504 3,296 3,827 5,702 4,705
Julio 12,789 4,780 4,498 3,305 3,839 5,631 4,697
Agosto 12,953 4,790 4,501 3,292 3,852 5,711 4,720
Septiembre 12,966 4,817 4,526 3,297 3,824 5,655 4,745
Octubre 12,931 4,818 4,498 3,287 3,842 5,703 4,747
Noviembre 13,243 4,850 4,575 3,361 3,871 5,753 4,797
Diciembre 12,778 4,826 4,545 3,308 3,855 5,785 4,755








2021⁽ᴾ⁾ 13,194 4,906 4,508 3,368 4,595 5,839 4,810
Enero 13,136 4,905 4,577 3,453 4,684 5,783 4,805
Febrero 13,321 4,922 4,503 3,371 4,592 5,733 4,798
Marzo 13,283 4,930 4,462 3,327 4,617 5,667 4,800
Abril 13,338 4,926 4,475 3,338 4,582 5,848 4,800
Mayo 12,896 4,963 4,529 3,370 4,616 5,872 4,851
Junio 13,232 4,943 4,494 3,330 4,590 5,822 4,821
Julio 13,217 4,924 4,491 3,355 4,577 6,009 4,810
Agosto 13,216 4,919 4,501 3,349 4,593 5,984 4,813
Septiembre 13,159 4,875 4,528 3,373 4,582 5,852 4,813
Octubre 13,070 4,842 4,533 3,389 4,577 5,743 4,804
Noviembre 13,240 4,867 4,505 3,371 4,560 5,887 4,808
Diciembre 13,221 4,850 4,497 3,392 4,573 5,868 4,798








2022⁽ᴾ⁾ 13,111 5,003 4,620 3,545 4,576 5,002 4,894
Enero 13,136 4,920 4,606 3,620 4,490 5,782 4,877
Febrero 13,046 4,942 4,566 3,563 4,443 5,826 4,879
Marzo 12,981 4,946 4,542 3,527 4,552 5,808 4,881
Abril 12,985 4,951 4,529 3,501 4,572 5,799 4,881
Mayo 13,146 5,022 4,745 3,559 4,677 5,240 4,926
Junio 13,105 5,037 4,658 3,541 4,629 4,625 4,901
Julio 13,194 5,010 4,632 3,521 4,568 4,425 4,875
Agosto 13,173 5,032 4,630 3,533 4,591 4,729 4,893
Septiembre 13,089 5,069 4,626 3,528 4,589 4,460 4,915
Octubre 13,185 5,043 4,627 3,538 4,697 4,472 4,904
Noviembre 13,121 5,047 4,632 3,553 4,578 4,487 4,906
Diciembre 13,171 5,012 4,641 3,551 4,521 4,367 4,884








2023⁽ᴾ⁾ 13,200 5,175 4,768 3,659 4,546 5,277 5,026
Enero 13,218 5,128 4,761 3,624 4,487 4,814 5,002
Febrero 13,164 5,144 4,745 3,627 4,471 4,854 5,002
Marzo 13,104 5,150 4,744 3,621 4,580 5,017 5,003
Abril 13,250 5,217 4,765 3,657 4,576 5,142 5,051
Mayo 13,147 5,173 4,775 3,659 4,588 5,350 5,023
Junio 13,209 5,187 4,792 3,677 4,572 5,251 5,037
Julio 13,221 5,186 4,785 3,663 4,520 5,647 5,036
Agosto 13,146 5,184 4,782 3,669 4,586 5,422 5,032
Septiembre 13,169 5,190 4,772 3,665 4,606 5,395 5,035
Octubre 13,252 5,188 4,756 3,686 4,503 5,445 5,034
Noviembre 13,268 5,189 4,769 3,678 4,484 5,545 5,037
Diciembre 13,252 5,166 4,767 3,683 4,581 5,442 5,022








2024⁽ᴾ⁾ 13,293 5,235 4,798 3,698 4,622 5,337 5,078
Enero 13,247 5,230 4,857 3,700 4,561 5,248 5,088
Febrero 13,347 5,257 4,832 3,681 4,551 5,382 5,099
Marzo 13,404 5,251 4,816 3,691 4,679 5,408 5,094
Abril 13,466 5,230 4,799 3,672 4,579 5,423 5,076
Mayo 13,325 5,235 4,802 3,686 4,604 5,376 5,077
Junio 13,329 5,235 4,853 3,714 4,577 5,343 5,083
Julio 13,242 5,236 4,784 3,694 4,634 5,312 5,072
Agosto 13,187 5,233 4,780 3,696 4,563 5,334 5,066
Septiembre 13,199 5,223 4,761 3,709 4,606 5,327 5,061
Octubre 13,262 5,235 4,759 3,715 4,705 5,321 5,076
Noviembre 13,276 5,223 4,768 3,711 4,714 5,262 5,069
Diciembre 13,230 5,233 4,769 3,711 4,694 5,313 5,076








2025⁽ᴾ⁾ 13,972 5,429 5,120 3,929 4,866 6,780 5,329
Enero 13,864 5,299 4,973 3,797 4,668 7,085 5,195
Febrero 13,804 5,293 4,976 3,852 4,760 7,179 5,195
Marzo 13,844 5,318 4,970 3,837 4,917 7,209 5,214
Abril 13,808 5,343 5,037 3,854 4,825 7,039 5,238
Mayo 13,755 5,463 5,112 3,930 4,908 6,958 5,345
Junio 13,868 5,477 5,370 3,968 5,032 6,903 5,410
Julio 14,011 5,488 5,117 3,999 4,845 6,751 5,374
Agosto 14,101 5,535 5,154 3,977 4,840 6,695 5,410
Septiembre 14,205 5,509 5,181 3,987 4,914 6,634 5,406
Octubre 14,194 5,506 5,192 3,980 4,884 6,340 5,396
Noviembre 14,509 5,491 5,208 3,995 4,886 6,414 5,420
Diciembre 13,706 5,426 5,152 3,971 4,907 6,152 5,340
Fuente: Instituto Nacional de Estadística con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
NOTA: A partir de la gestión 2021 se incluye en el grupo de Empresas Públicas a las Empresas con participación mayoritaria del Estado que no figuran en el Clasificador Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas,
debido a la disponibilidad de los datos, se incluyeron 27 de 33 Empresas y para la gestión 2022 se incluyeron 32 de 32 Empresas. Desde la gestión 2022 la Empresa COMIBOL es considerada en su totalidad
con todas sus entidades dependientes, de la gestión 2021 no estaban consideradas todas sus empresas dependientes
(p): Preliminar