BOLIVIA: ÍNDICE DE SALARIO MEDIO REAL DEL SECTOR PRIVADO POR GRUPO OCUPACIONAL SEGÚN PERIODO, 1996 - 2023
(1995=100)
PERIODO GERENTES Y PROFESIONALES OTROS  EMPLEADOS OTROS OBREROS OTROS  GENERAL
ADMINISTRADORES PROFESIONALES EMPLEADOS ESPECIALIZADOS OBREROS
                 
1996 98,83 98,69 98,04 98,82 98,23 100,41 98,42 98,78
Marzo 98,76 98,93 98,75 97,96 99,04 99,00 99,25 98,69
Junio 99,58 99,50 98,88 99,18 99,16 99,80 100,95 99,42
Septiembre 98,32 98,03 97,24 98,78 97,00 100,89 97,64 98,29
Diciembre 98,67 98,28 97,32 99,36 97,74 101,95 95,83 98,71
                 
1997 101,30 101,79 100,39 104,23 101,29 109,36 103,14 102,92
Marzo 100,07 101,18 100,74 103,94 100,87 107,67 102,94 102,28
Junio 102,26 102,77 101,40 104,19 101,71 109,57 104,30 103,47
Septiembre 102,39 102,92 101,02 105,19 102,71 111,35 104,79 104,12
Diciembre 100,48 100,29 98,40 103,61 99,88 108,84 100,53 101,79
                 
1998 102,80 102,57 101,96 104,24 102,86 108,49 104,96 103,74
Marzo 100,05 100,70 99,55 102,05 100,80 106,14 102,30 101,46
Junio 101,39 101,65 100,98 103,42 102,24 106,76 103,72 102,70
Septiembre 104,24 103,32 102,77 105,19 103,50 108,49 105,86 104,59
Diciembre 105,52 104,60 104,55 106,31 104,92 112,59 107,96 106,23
                 
1999 108,00 107,65 105,52 107,10 105,97 113,59 112,40 107,92
Marzo 107,39 105,99 104,73 107,35 105,16 113,86 109,53 107,30
Junio 108,09 108,17 106,35 107,86 106,25 115,14 115,31 108,60
Septiembre 108,89 109,96 105,98 107,87 106,33 113,55 112,77 108,73
Diciembre 107,64 106,50 105,03 105,32 106,13 111,81 112,01 107,04
                 
2000 113,05 107,27 108,19 107,73 106,17 108,63 113,11 108,78
Marzo 109,73 106,13 106,41 104,69 104,87 111,47 113,95 107,17
Junio 113,86 108,95 109,58 107,37 108,00 110,64 116,13 109,90
Septiembre 112,62 106,18 108,45 106,91 104,96 106,38 111,25 107,83
Diciembre 115,98 107,81 108,32 111,95 106,84 106,01 111,12 110,24
                 
2001 122,85 112,81 113,10 118,84 108,69 110,35 108,87 115,07
Marzo 121,01 111,31 111,16 116,85 108,24 111,40 112,98 114,05
Junio 122,19 113,70 112,24 118,31 109,02 110,05 111,98 115,04
Septiembre 123,33 113,06 114,10 119,71 108,35 109,17 105,77 115,17
Diciembre 124,87 113,16 114,88 120,49 109,14 110,78 104,74 116,01
                 
2002 135,77 115,37 119,22 122,83 110,73 114,52 108,47 120,24
Marzo 132,06 115,91 117,54 121,48 109,79 113,53 109,57 118,89
Junio 137,03 116,34 117,01 124,69 111,99 115,90 106,12 121,18
Septiembre 137,66 115,72 121,79 123,84 110,87 115,52 110,70 121,35
Diciembre 136,33 113,50 120,53 121,31 110,26 113,13 107,46 119,55
                 
2003 136,18 115,75 121,98 126,79 114,77 115,25 109,97 122,47
Marzo 137,02 113,94 124,01 124,41 112,43 113,50 108,75 121,29
Junio 132,48 116,37 121,91 127,88 116,52 117,16 111,00 122,66
Septiembre 142,21 118,00 122,04 129,65 115,18 117,01 111,77 125,01
Diciembre 133,03 114,70 119,95 125,20 114,94 113,34 108,37 120,91
                 
2004 138,37 113,84 115,28 119,68 125,88 139,54 127,30 125,72
Marzo 139,44 113,77 115,96 117,96 127,86 141,10 125,65 126,02
Junio 136,01 113,91 116,04 118,38 126,09 138,38 129,03 125,00
Diciembre 139,67 113,86 113,84 122,71 123,70 139,12 127,22 126,13
                 
2005 137,22 112,45 114,18 120,00 119,56 134,69 125,21 123,50
Junio 136,66 113,31 112,64 120,25 120,48 133,99 124,82 123,53
Diciembre 137,79 111,58 115,72 119,75 118,64 135,38 125,60 123,47
                 
2006 136,26 111,17 110,30 115,53 116,89 132,61 126,95 121,08
Junio 138,23 112,32 112,76 117,96 117,43 134,02 127,83 122,71
Diciembre 134,29 110,01 107,84 113,10 116,34 131,20 126,07 119,45
                 
2007 127,04 107,91 101,67 110,86 113,46 125,66 120,07 115,29
Junio 131,75 110,50 105,26 113,59 115,24 128,26 123,04 118,28
Diciembre 122,34 105,32 98,09 108,12 111,68 123,06 117,11 112,31
                 
2008 110,68 95,33 92,70 103,07 109,48 106,72 114,74 104,70
Junio 113,20 96,04 92,77 103,45 110,70 105,89 113,55 105,49
Diciembre 108,16 94,63 92,62 102,70 108,26 107,55 115,94 103,92
                 
2009 105,53 96,15 93,39 107,32 112,94 111,44 118,54 106,20
Junio 105,98 96,52 93,80 108,03 114,57 112,88 119,15 107,03
Diciembre 105,09 95,79 92,99 106,61 111,31 110,00 117,93 105,38
                 
2010 103,98 90,63 92,95 103,87 112,41 110,61 123,98 104,29
Junio 107,39 93,50 96,34 106,98 116,23 112,03 126,87 107,39
Diciembre 100,56 87,77 89,56 100,77 108,59 109,20 121,09 101,18
                 
2011 126,84 85,44 93,37 115,50 113,68 120,52 131,10 112,47
Junio 127,42 86,85 94,14 116,62 115,59 120,29 128,83 113,36
Diciembre 126,26 84,03 92,61 114,39 111,76 120,75 133,37 111,59
                 
2012 129,22 87,60 94,62 122,37 117,62 126,59 148,54 114,02
Junio 134,65 91,10 97,19 123,41 120,62 126,43 149,37 113,51
Diciembre 123,78 84,10 92,04 121,33 114,61 126,76 147,72 114,53
                 
2013 122,29 84,08 91,30 119,86 119,65 131,53 157,12 115,67
Junio 122,09 84,33 90,12 121,40 119,49 131,27 156,44 115,86
Diciembre 122,49 83,84 92,49 118,31 119,82 131,78 157,81 115,49
                 
2014 123,14 86,33 90,73 120,77 122,51 137,35 165,25 117,83
Junio 121,64 87,28 90,80 120,67 121,98 136,43 164,15 117,41
Diciembre 124,64 85,38 90,66 120,87 123,04 138,27 166,35 118,25
                 
2015 127,37 88,78 92,91 122,04 124,91 147,14 192,17 122,15
Marzo 125,29 87,28 91,80 117,33 121,05 143,28 186,75 118,93
Junio 126,42 90,85 94,24 124,84 127,75 148,99 198,95 124,07
Septiembre 128,11 88,98 92,58 123,80 125,84 147,86 191,44 122,94
Diciembre 129,64 88,01 93,04 122,18 125,00 148,44 191,54 122,66
                 
2016 124,51 88,32 90,48 123,65 126,45 153,98 191,92 122,68
Marzo 128,22 88,14 91,43 121,83 123,80 150,99 191,44 122,21
Junio 128,53 90,37 93,40 125,93 128,09 157,09 198,75 125,49
Septiembre 119,38 88,60 89,28 124,46 127,66 154,85 190,23 122,04
Diciembre 121,92 86,16 87,82 122,39 126,25 153,00 187,24 120,99
                 
2017 120,39 87,55 91,04 120,64 129,78 155,07 193,39 121,90
Marzo 121,32 85,99 88,74 117,53 126,21 151,30 185,81 119,52
Junio 122,72 89,52 92,53 124,39 133,14 159,26 199,92 125,02
Septiembre 120,54 87,63 91,67 120,06 129,48 154,87 193,35 121,77
Diciembre 116,96 87,05 91,24 120,58 130,27 154,83 194,48 121,27
                 
2018 113,73 90,17 90,38 125,42 134,43 176,99 196,75 125,35
Marzo 114,03 88,87 90,14 123,32 132,35 176,35 192,60 124,06
Junio 112,52 91,70 91,48 127,06 136,18 178,66 200,46 126,49
Septiembre 114,63 89,82 90,74 126,21 135,20 177,04 198,90 125,95
Diciembre 113,75 90,28 89,15 125,09 133,98 175,92 195,03 124,92
                 
2019 110,03 75,97 87,14 128,52 136,78 124,00 133,52 124,00
Marzo 113,55 89,64 89,00 124,62 133,20 176,44 195,81 124,61
Junio 113,93 89,12 88,30 128,69 135,37 181,38 194,51 126,40
Septiembre 107,99 63,55 87,07 130,70 139,23 69,27 72,41 124,09
Diciembre 104,67 61,58 84,19 130,06 139,30 68,91 71,37 120,92
                 
2020 97,42 60,92 81,21 126,30 133,41 65,83 68,88 116,53
Marzo 101,28 62,95 83,76 129,91 136,60 67,51 69,80 119,95
Junio 97,42 61,51 82,11 127,44 133,24 66,35 69,11 117,30
Septiembre 95,97 60,22 80,05 124,48 131,54 65,57 68,58 114,89
Diciembre 95,00 59,02 78,91 123,36 132,26 63,90 68,02 113,97
                 
2021 109,64 62,44 96,94 143,99 147,39 71,72 63,67 128,90
Marzo 108,98 62,56 95,97 144,32 146,06 70,46 63,95 127,38
Junio 110,60 63,43 98,17 144,94 148,62 71,47 63,79 130,06
Septiembre 109,51 61,91 97,29 143,56 147,47 72,45 63,37 129,13
Diciembre 109,47 61,87 96,32 143,16 147,43 72,49 63,58 129,02
                 
2022 108,31 61,82 97,29 140,60 143,55 72,28 70,55 129,58
Marzo 109,82 61,72 98,87 141,37 143,14 72,13 70,76 129,98
Junio 109,64 62,68 99,16 140,12 144,81 73,24 70,92 130,28
Septiembre 107,68 61,84 96,10 141,39 144,03 73,17 70,79 130,35
Diciembre 106,12 61,03 95,03 139,51 142,24 70,57 69,74 127,69
                 
2023(p) 98,69 54,86 80,77 127,93 131,89 68,32 64,58 118,86
Marzo 101,55 54,58 81,92 128,22 134,29 67,44 64,22 118,88
Junio 101,53 55,73 82,80 132,27 138,17 69,07 65,55 121,51
Septiembre 95,88 55,13 80,08 126,20 127,85 68,32 64,90 117,69
Diciembre 95,79 53,99 78,28 125,04 127,23 68,47 63,66 117,37
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
               (p): Preliminar