BOLIVIA:  ÍNDICE DE SALARIO MEDIO NOMINAL DEL SECTOR PÚBLICO POR GRUPO OCUPACIONAL(1), 1996 - 2023    
(1995=100)              
PERÍODO DIRECTIVOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL DE SERVICIO OBREROS EVENTUALES GENERAL
               
1996 106,40 109,33 103,73 106,56 101,57 94,59 106,98
Marzo 102,37 104,05 103,40 97,94 99,85 96,20 102,76
Junio 104,49 108,07 102,35 105,84 98,79 94,80 105,67
Septiembre 107,16 111,31 104,54 110,11 103,32 92,13 108,58
Diciembre 111,57 113,88 104,63 112,33 104,32 95,24 110,92
               
1997 118,08 122,85 117,35 112,57 118,12 110,23 119,50
Marzo 115,32 120,22 110,90 106,85 106,65 104,24 115,59
Junio 115,30 123,31 115,72 112,32 122,67 107,33 118,89
Septiembre 119,26 122,95 121,81 115,00 123,03 113,77 121,05
Diciembre 122,45 124,91 120,94 116,09 120,11 115,58 122,50
               
1998 125,34 131,51 122,03 121,31 122,88 114,94 127,01
Marzo 126,44 128,03 120,66 119,90 116,50 109,91 124,87
Junio 126,41 131,71 121,33 120,92 127,04 115,27 127,15
Septiembre 123,04 132,21 122,75 122,69 124,30 119,55 127,38
Diciembre 125,46 134,10 123,37 121,71 123,67 115,03 128,62
               
1999 131,31 134,79 119,43 129,55 133,17 112,88 130,03
Marzo 127,99 133,51 119,06 117,97 119,66 112,30 127,39
Junio 132,36 137,36 118,49 127,41 137,10 99,84 130,78
Septiembre 131,16 133,93 120,35 139,31 144,84 120,47 131,10
Diciembre 133,73 134,35 119,81 133,52 131,09 118,93 130,84
               
2000 139,79 141,43 124,10 131,49 89,58 111,28 135,36
Marzo 137,64 131,54 115,96 131,82 99,16 109,47 128,60
Junio 136,99 141,36 126,38 134,44 100,71 114,71 135,82
Septiembre 139,45 146,10 129,14 129,98 79,49 111,28 138,34
Diciembre 145,09 146,72 124,91 129,72 78,97 109,65 138,68
               
2001 144,85 155,10 139,29 134,55 107,82 121,78 146,73
Marzo 143,48 151,60 135,73 132,99 107,15 116,01 143,77
Junio 144,70 154,87 139,67 133,64 105,92 122,73 146,58
Septiembre 145,55 157,46 140,94 134,57 109,07 118,37 148,28
Diciembre 145,65 156,45 140,82 137,00 109,14 130,01 148,31
               
2002 147,24 171,55 144,35 143,20 167,93 161,19 158,72
Marzo 141,70 165,35 143,42 141,69 154,18 157,85 154,17
Junio 146,70 172,46 144,80 141,84 170,61 145,98 158,69
Septiembre 145,38 171,18 144,50 143,28 173,61 165,10 158,42
Diciembre 155,17 177,20 144,67 146,00 173,32 175,82 163,60
               
2003 155,37 189,13 151,56 150,96 172,43 148,27 170,73
Marzo 153,09 189,83 155,05 146,20 165,50 160,36 171,10
Junio 156,34 185,45 149,95 148,63 170,22 145,10 168,41
Septiembre 154,76 187,91 147,54 154,54 176,78 142,90 169,51
Diciembre 157,29 193,34 153,71 154,48 177,23 144,71 173,88
               
2004 152,32 178,19 156,10 154,37 175,79 89,37 164,73
Marzo 158,20 178,99 155,46 148,52 178,52 119,65 166,13
Junio 149,61 182,79 154,93 154,60 174,57 64,19 165,71
Septiembre 150,22 175,58 157,96 156,48 179,92 77,37 163,45
Diciembre 151,25 175,39 156,03 157,89 170,14 96,26 163,64
               
2005 151,39 176,31 156,43 154,65 176,11 92,65 163,84
Marzo 149,73 171,82 156,17 154,55 171,76 60,89 160,48
Junio 151,53 175,26 151,67 156,21 174,25 138,89 163,64
Septiembre 150,45 178,81 160,22 155,16 178,93 82,25 165,50
Diciembre 153,87 179,35 157,67 152,70 179,48 88,56 165,73
               
2006 144,16 175,38 154,20 151,83 180,50 88,08 161,35
Marzo 144,82 174,25 153,17 150,48 169,82 86,62 160,41
Junio 141,40 173,65 151,69 152,32 178,37 82,29 159,42
Septiembre 143,16 175,95 158,55 152,34 187,97 90,55 162,53
Diciembre 147,27 177,65 153,39 152,19 185,85 92,85 163,04
               
2007 147,20 181,18 159,39 154,75 199,94 116,81 166,95
Marzo 144,91 179,68 156,51 156,48 179,67 90,98 164,60
Junio 146,31 181,32 160,68 157,70 187,95 96,87 166,83
Septiembre 148,71 180,58 159,63 157,49 184,95 148,38 167,85
Diciembre 148,86 183,14 160,73 147,33 247,19 131,01 168,52
               
2008 152,31 185,29 164,21 159,10 245,55 203,59 173,82
Marzo 151,65 182,12 163,81 160,98 235,34 198,44 172,04
Junio 152,34 183,39 161,63 158,38 241,67 182,51 171,75
Septiembre 152,75 186,75 164,76 157,61 253,12 210,13 174,80
Diciembre 152,49 188,88 166,65 159,41 252,08 223,29 176,68
               
2009 157,64 196,01 179,69 176,40 261,16 189,50 184,73
Marzo 159,56 192,09 174,02 167,40 254,02 192,76 181,05
Junio 161,06 195,67 181,52 169,04 259,00 185,05 184,61
Septiembre 160,18 200,12 183,30 178,69 262,04 190,53 188,18
Diciembre 149,77 196,15 179,92 190,46 269,59 189,65 185,09
               
2010 159,95 201,97 180,18 202,01 272,12 193,71 191,06
Marzo 157,37 200,41 183,92 193,07 271,58 196,17 189,72
Junio 158,14 200,97 176,72 190,41 273,47 194,22 188,37
Septiembre 160,91 205,18 180,10 216,65 276,93 192,54 194,35
Diciembre 163,36 201,33 179,99 207,91 266,51 191,93 191,80
               
2011 155,70 211,85 192,75 220,53 286,49 203,19 200,05
Marzo 160,63 207,34 185,28 202,45 272,06 201,20 195,06
Junio 152,79 214,44 198,53 225,91 290,52 192,92 202,35
Septiembre 153,20 212,99 192,64 226,33 295,61 209,65 201,02
Diciembre 156,18 212,65 194,55 227,45 287,76 209,00 201,76
               
2012 155,71 230,51 208,96 258,04 279,87 244,69 217,33
Marzo 151,82 224,50 204,11 248,47 272,69 241,89 211,59
Junio 167,81 230,47 205,18 256,09 281,19 210,24 217,58
Septiembre 150,96 233,04 210,89 259,08 281,76 260,17 218,66
Diciembre 152,27 234,01 215,64 268,50 283,84 266,46 221,47
               
2013 174,19 250,62 220,61 276,62 304,91 266,58 235,40
Marzo 174,60 242,41 213,93 268,86 281,58 262,27 228,93
Junio 176,19 252,56 223,57 276,56 313,06 235,25 236,61
Septiembre 171,95 252,21 220,44 264,08 303,81 281,26 234,79
Diciembre 174,01 255,31 224,51 296,95 321,17 287,53 241,27
               
2014 182,01 272,11 236,69 316,58 393,02 272,72 255,78
Marzo 170,62 255,80 223,37 296,93 317,36 227,00 239,21
Junio 183,90 274,55 233,93 300,93 390,86 289,32 255,47
Septiembre 185,59 276,63 239,91 328,62 430,18 247,77 260,31
Diciembre 187,93 281,46 249,53 339,84 433,69 326,77 268,12
               
2015 185,78 291,45 258,23 338,32 425,21 275,98 272,94
Marzo 182,25 280,81 248,96 330,91 394,69 270,06 264,01
Junio 185,45 289,12 256,59 336,20 432,48 277,28 271,30
Septiembre 187,10 297,96 263,57 351,04 435,16 278,50 278,93
Diciembre 188,30 297,91 263,82 335,13 438,50 278,08 277,51
               
2016 193,10 307,72 272,02 362,40 458,89 285,44 288,05
Marzo 191,78 300,91 267,51 353,67 460,89 287,01 282,71
Junio 194,25 308,76 272,48 357,53 468,66 284,67 288,42
Septiembre 194,34 310,70 271,89 368,57 452,39 284,90 290,26
Diciembre 192,05 310,49 276,19 369,84 453,63 285,18 290,79
               
2017 187,53 326,68 289,16 382,13 479,60 298,52 302,46
Marzo 183,49 316,51 278,90 370,27 455,99 304,01 293,36
Junio 188,19 328,46 289,52 380,87 468,88 288,21 303,02
Septiembre 189,31 329,88 294,39 387,53 476,15 301,11 305,97
Diciembre 189,13 331,88 293,85 389,87 517,39 300,74 307,49
               
2018 209,85 343,76 301,45 401,25 558,79 303,70 320,05
Marzo 194,97 333,22 295,82 394,88 577,17 308,67 310,88
Junio 213,03 344,80 301,07 398,12 580,21 298,53 320,80
Septiembre 215,81 348,09 305,19 406,03 546,05 300,77 324,23
Diciembre 215,58 348,92 303,74 405,98 531,72 306,82 324,30
               
2019 221,57 352,00 306,94 421,98 571,41 413,38 332,11
Marzo 220,06 347,92 303,97 415,96 556,80 418,01 328,58
Junio 223,51 353,61 307,46 421,64 566,80 409,67 333,16
Septiembre 222,23 353,37 306,35 425,38 580,76 412,92 333,23
Diciembre 220,49 353,09 309,98 424,92 581,27 412,92 333,48
               
2020 217,14 345,78 310,72 414,82 568,37 322,88 326,12
Marzo 218,23 347,59 310,07 394,52 568,14 388,28 326,49
Junio 216,63 346,47 310,99 424,37 567,55 296,55 326,79
Septiembre 219,94 344,43 309,76 421,92 566,86 300,61 325,94
Diciembre 213,75 344,63 312,07 418,47 570,92 306,08 325,26
               
2021 216,87 337,06 307,48 419,50 569,59 350,00 322,30
Marzo 213,83 339,01 309,78 422,64 578,67 355,64 323,77
Junio 217,48 334,09 300,72 411,94 583,66 336,30 318,61
Septiembre 219,10 337,75 310,18 422,36 560,66 374,51 324,35
Diciembre 217,09 337,37 309,26 421,08 555,38 333,54 322,47
               
2022 215,92 337,99 303,56 352,52 546,49 249,48 312,11
Marzo 215,24 336,81 312,60 381,87 554,23 320,66 318,11
Junio 215,25 336,39 301,72 347,25 545,41 223,31 309,65
Septiembre 219,54 339,12 298,62 335,53 533,96 222,23 309,71
Diciembre 213,65 339,63 301,30 345,42 552,37 231,73 310,97
               
2023(p) 212,12 337,69 300,84 343,32 548,45 206,73 308,81
Marzo 212,21 338,03 303,52 347,04 550,05 205,90 309,92
Junio 212,06 335,47 299,38 343,12 556,33 205,50 307,45
Septiembre 213,43 338,54 300,17 341,41 541,86 212,38 309,18
Diciembre 210,79 338,71 300,27 341,72 545,58 203,15 308,68
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
              Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(1) A partir de la gestión 2022 de acuerdo a la descripción de cargos, la categoría de Eventuales se ha redistribuido en las otras Categorías Ocupacionales. En los casos en que no fue posible identificar el cargo específico se mantuvo la categoría de Eventual
(p) Preliminar