BOLIVIA: ÍNDICE DE SALARIO MEDIO NOMINAL DEL SECTOR PRIVADO POR GRUPO OCUPACIONAL SEGÚN PERIODO, 1996 - 2023
(1995 = 100)
PERIODO GERENTES Y PROFESIONALES OTROS  EMPLEADOS OTROS OBREROS OTROS  GENERAL
ADMINISTRADORES PROFESIONALES EMPLEADOS ESPECIALIZADOS OBREROS
                 
1996 104,81 104,65 103,97 104,81 104,17 106,50 104,35 104,75
Marzo 102,83 103,01 102,82 102,00 103,12 103,08 103,34 102,76
Junio 104,40 104,31 103,66 103,98 103,96 104,63 105,84 104,23
Septiembre 105,49 105,19 104,33 105,99 104,08 108,25 104,77 105,46
Diciembre 106,52 106,09 105,05 107,26 105,51 110,05 103,44 106,56
                 
1997 112,61 113,13 111,57 115,86 112,58 121,57 114,62 114,40
Marzo 107,97 109,15 108,68 112,13 108,83 116,16 111,06 110,35
Junio 112,78 113,34 111,83 114,91 112,17 120,84 115,03 114,12
Septiembre 113,91 114,49 112,39 117,02 114,27 123,87 116,57 115,84
Diciembre 115,77 115,55 113,37 119,38 115,07 125,40 115,83 117,28
                 
1998 122,50 122,22 121,50 124,22 122,57 129,28 125,07 123,62
Marzo 118,11 118,87 117,51 120,46 118,99 125,29 120,75 119,76
Junio 120,66 120,97 120,18 123,08 121,67 127,05 123,44 122,23
Septiembre 124,31 123,21 122,56 125,45 123,43 129,38 126,25 124,73
Diciembre 126,92 125,81 125,75 127,87 126,20 135,42 129,85 127,77
                 
1999 131,65 131,22 128,63 130,54 129,17 138,44 137,01 131,54
Marzo 129,30 127,61 126,10 129,25 126,61 137,09 131,88 129,20
Junio 130,54 130,63 128,44 130,26 128,32 139,05 139,25 131,16
Septiembre 133,23 134,54 129,68 131,99 130,11 138,94 137,98 133,04
Diciembre 133,53 132,10 130,29 130,64 131,64 138,70 138,95 132,78
                 
2000 144,07 136,69 137,87 137,30 135,28 138,39 144,11 138,62
Marzo 138,24 133,71 134,05 131,88 132,11 140,43 143,55 135,01
Junio 143,30 137,12 137,91 135,13 135,92 139,25 146,16 138,31
Septiembre 145,97 137,62 140,56 138,56 136,04 137,87 144,19 139,75
Diciembre 148,78 138,30 138,96 143,61 137,05 135,99 142,54 141,42
                 
2001 158,64 145,67 146,04 153,46 140,35 142,49 140,56 148,59
Marzo 155,18 142,75 142,56 149,85 138,81 142,87 144,89 146,27
Junio 157,90 146,93 145,05 152,89 140,89 142,21 144,71 148,66
Septiembre 159,80 146,50 147,84 155,11 140,40 141,46 137,05 149,23
Diciembre 161,66 146,50 148,73 155,99 141,30 143,43 135,60 150,19
                 
2002 177,31 150,65 155,71 160,39 144,60 149,55 141,65 157,03
Marzo 170,79 149,91 152,02 157,11 142,00 146,83 141,72 153,77
Junio 177,45 150,65 151,52 161,47 145,02 150,08 137,42 156,92
Septiembre 180,21 151,49 159,43 162,11 145,14 151,23 144,92 158,86
Diciembre 180,81 150,54 159,86 160,89 146,24 150,05 142,53 158,56
                 
2003 183,88 156,30 164,68 171,20 154,98 155,62 148,49 165,37
Marzo 182,17 151,48 164,87 165,41 149,48 150,90 144,59 161,26
Junio 177,08 155,55 162,95 170,94 155,75 156,61 148,37 163,96
Septiembre 192,90 160,06 165,54 175,86 156,23 158,72 151,61 169,57
Diciembre 183,38 158,12 165,36 172,60 158,45 156,25 149,40 166,68
                 
2004 195,15 160,55 162,55 168,83 177,48 196,76 179,53 177,29
Marzo 193,27 157,69 160,72 163,49 177,22 195,57 174,15 174,66
Junio 190,73 159,74 162,73 166,01 176,82 194,06 180,94 175,30
Diciembre 201,44 164,22 164,19 176,98 178,41 200,65 183,49 181,92
                 
2005 206,20 168,95 171,58 180,31 179,64 202,39 188,14 185,57
Junio 203,91 169,07 168,08 179,42 179,78 199,93 186,24 184,32
Diciembre 208,48 168,83 175,09 181,20 179,51 204,85 190,05 186,81
                 
2006 213,35 174,06 172,68 180,87 183,03 207,64 198,78 189,58
Junio 213,45 173,43 174,11 182,14 181,33 206,95 197,38 189,48
Diciembre 213,25 174,69 171,25 179,59 184,74 208,34 200,18 189,68
                 
2007 216,95 184,37 173,64 189,39 193,91 214,72 205,14 196,97
Junio 216,85 181,88 173,25 186,96 189,68 211,12 202,51 194,69
Diciembre 217,04 186,86 174,03 191,83 198,14 218,32 207,77 199,25
                 
2008 216,61 186,61 181,47 201,78 214,30 208,94 224,67 204,96
Junio 218,59 185,45 179,14 199,77 213,77 204,48 219,27 203,71
Diciembre 214,62 187,78 183,80 203,79 214,83 213,41 230,06 206,21
                 
2009 209,04 190,45 184,99 212,58 223,69 220,73 234,79 210,36
Junio 208,98 190,33 184,97 213,04 225,93 222,61 234,96 211,06
Diciembre 209,09 190,58 185,00 212,11 221,46 218,85 234,62 209,65
                 
2010 214,51 187,00 191,74 214,32 231,91 228,36 255,86 215,18
Junio 214,59 186,82 192,50 213,76 232,26 223,86 253,51 214,59
Diciembre 214,44 187,17 190,98 214,89 231,56 232,86 258,22 215,77
                 
2011 285,58 192,34 210,22 260,03 255,90 271,36 295,25 253,22
Junio 283,32 193,12 209,32 259,30 257,01 267,45 286,45 252,05
Diciembre 287,83 191,56 211,12 260,76 254,79 275,26 304,04 254,38
                 
2012 304,00 206,09 222,63 288,00 276,76 297,98 349,62 268,40
Junio 312,99 211,77 225,93 286,85 280,39 293,88 347,20 263,85
Diciembre 295,00 200,42 219,34 289,15 273,14 302,09 352,04 272,95
                 
2013 304,14 209,10 227,13 298,00 297,58 327,12 390,80 287,67
Junio 297,46 205,45 219,56 295,79 291,11 319,83 381,13 282,27
Diciembre 310,83 212,74 234,69 300,21 304,05 334,41 400,46 293,06
                 
2014 325,40 228,08 239,73 319,10 323,71 362,93 436,66 311,35
Junio 318,09 228,25 237,46 315,55 318,98 356,76 429,27 307,04
Diciembre 332,71 227,92 242,01 322,64 328,44 369,09 444,05 315,66
                 
2015 346,19 241,28 252,52 331,70 339,49 399,93 522,27 331,99
Marzo 337,17 234,87 247,03 315,75 325,76 385,58 502,56 320,05
Junio 341,15 245,18 254,31 336,90 344,74 402,06 536,88 334,82
Septiembre 350,14 243,19 253,04 338,37 343,93 404,12 523,24 336,02
Diciembre 356,30 241,88 255,69 335,79 343,53 407,96 526,41 337,09
                 
2016 350,92 248,95 255,02 348,59 356,49 434,10 540,96 345,83
Marzo 356,36 244,98 254,11 338,62 344,07 419,65 532,09 339,67
Junio 361,25 254,02 262,51 353,97 360,03 441,53 558,64 352,72
Septiembre 337,58 250,54 252,47 351,96 361,00 437,91 537,95 345,10
Diciembre 348,49 246,26 251,00 349,82 360,86 437,31 535,19 345,82
                 
2017 349,07 253,89 264,04 349,84 376,36 449,69 560,85 353,49
Marzo 348,45 246,97 254,87 337,57 362,50 434,54 533,68 343,28
Junio 351,26 256,24 264,84 356,04 381,08 455,87 572,25 357,85
Septiembre 353,20 256,75 268,59 351,78 379,38 453,77 566,50 356,79
Diciembre 343,39 255,58 267,87 353,99 382,47 454,56 570,98 356,03
                 
2018 336,67 266,91 267,52 371,26 397,93 523,92 582,39 371,07
Marzo 336,42 262,20 265,96 363,85 390,50 520,31 568,25 366,03
Junio 332,30 270,81 270,16 375,22 402,17 527,62 592,01 373,55
Septiembre 338,95 265,58 268,30 373,18 399,78 523,49 588,12 372,41
Diciembre 338,99 269,04 265,67 372,77 399,27 524,26 581,20 372,28
                 
2019 330,97 228,35 262,13 386,68 411,52 372,21 400,74 373,03
Marzo 338,59 267,29 265,37 371,60 397,16 526,12 583,87 371,56
Junio 342,28 267,74 265,27 386,63 406,70 544,92 584,35 379,74
Septiembre 326,51 192,15 263,28 395,20 420,99 209,45 218,95 375,20
Diciembre 316,49 186,22 254,59 393,29 421,24 208,37 215,80 365,64
                 
2020 295,98 185,10 246,73 383,73 405,34 200,02 209,27 354,04
Marzo 306,33 190,41 253,34 392,91 413,17 204,20 211,11 362,80
Junio 296,89 187,43 250,24 388,35 406,03 202,20 210,60 357,45
Septiembre 291,50 182,92 243,15 378,12 399,56 199,17 208,32 348,97
Diciembre 289,19 179,65 240,21 375,53 402,61 194,51 207,05 346,95
                 
2021 335,82 191,25 296,91 441,04 451,47 219,68 195,03 394,81
Marzo 333,44 191,42 293,64 441,57 446,91 215,60 195,66 389,74
Junio 337,69 193,66 299,71 442,51 453,75 218,22 194,75 397,09
Septiembre 335,93 189,91 298,45 440,37 452,39 222,25 194,39 396,12
Diciembre 336,23 190,03 295,85 439,72 452,83 222,66 195,30 396,29
                 
2022 338,02 192,93 303,60 438,80 448,04 225,57 220,18 404,39
Marzo 338,63 190,32 304,85 435,89 441,36 222,42 218,18 400,77
Junio 340,75 194,79 308,16 435,47 450,05 227,62 220,41 404,88
Septiembre 336,57 193,30 300,39 441,93 450,18 228,71 221,25 407,45
Diciembre 336,12 193,32 301,01 441,91 450,55 223,54 220,90 404,47
                 
2023(p) 314,03 174,58 257,02 407,11 419,65 217,45 205,53 378,27
Marzo 321,06 172,56 258,99 405,38 424,58 213,21 203,03 375,84
Junio 321,00 176,20 261,79 418,19 436,84 218,38 207,25 384,16
Septiembre 306,11 176,00 255,66 402,89 408,17 218,12 207,20 375,74
Diciembre 307,95 173,56 251,65 401,97 409,02 220,10 204,64 377,33
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
               (p): Preliminar