BOLIVIA: SALARIO MÍNIMO NACIONAL, 1991 - 2024
AÑO SALARIO MÍNIMO NACIONAL
 (En bolivianos)
DECRETO SUPREMO
(Número)
FECHA DE PROMULGACIÓN
1991 120,00 22739 01-03-91
1992 135,00 23093 06-03-92
1993 160,00 23410 16-02-93
1994 190,00 23791 30-05-94
1995 205,00 24067 10-07-95
1996 223,00 24280 20-04-96
1997 240,00 24468 14-01-97
1998 300,00 1286 (1) 20-02-98
1999 330,00 145/99 (2) 18-03-99
2000 355,00 25679 25-02-00
2001 400,00 2158 (1) 12-01-01
2002 430,00 26547 14-03-02
2003 440,00 27049 26-05-03
2004 440,00 27049 26-05-03
2005 440,00 27049 26-05-03
2006 500,00 28700 01-05-06
2007 525,00 29116 01-05-07
2008 577,50 29473 05-03-08
2009 647,00 16 19-02-09
2010 679,50 497 01-05-10
2011 815,40 809 02-03-11
2012 1.000,00 1213 01-05-12
2013 1.200,00 1549 10-04-13
2014 1.440,00 1988 01-05-14
2015 1.656,00 2346 01-05-15
2016 1.805,00 2749 01-05-16
2017 2.000,00 3162 01-05-17
2018 2.060,00 3544 01-05-18
2019 2.122,00 3888 01-05-19
2020 2.122,00 3888 01-05-19
2021 2.164,00 4501 01-05-21
2022 2.250,00 4711 01-05-22
2023 2.362,00 4928 01-05-23
2024 2.500,00 5154 01-05-24
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
            Gaceta Oficial de Bolivia
           (1) Ley del Presupuesto General de la Nación.
           (2) Resolución Ministerial
Nota: La vigencia es a partir del 1 de enero para todas las gestiones a partir de la gestión 2007.